Taquilla
Star Wars, las cifras de un fenómeno sin precedentes
Si bien en la Argentina estuvo lejos del récord de apertura de Rápidos y furiosos 7, El despertar de la fuerza consiguió el mejor arranque de la historia en todo el mundo con 528 millones de dólares.
-CIFRAS EN ARGENTINA. El Episodio 7 de la saga sumó algo más de 390.000 entradas entre jueves y domingo (incluídos los preestrenos del miércoles a medianoche), muy lejos de las 1.025.000 localidades que Rápidos y furiosos 7 obtuvo en sus primeros cuatro días, aunque cabe indicar que las del film con Vin Diesel fueron durante la Semana Santa (cuatro días feriados). Star Wars: El despertar de la fuerza se quedó con el 71% del público total (poco más de 500.000 espectadores) y con 33,5 millones de pesos de recaudación. Por su parte, Macbeth debutó 6º con 7.635 en 26 y la uruguaya Mr. Kaplan con 1.788 en 14.
La segunda trilogía tuvo la siguiente convocatoria en la Argentina en todo su recorrido comercial:
-Episodio 1 (1999): 1.290.000 espectadores
-Episodio 2 (2002): 730.000
-Episodio 3 (2005): 940.000
-CIFRAS EN EE.UU. El despertar de la fuerza recaudó 247 millones de dólares en 4.134 salas pulverizando así el mejor debut de la historia en ese mercado que había logrado este año Jurassic World con 208,8 millones. También batió varios otros récords (ver aquí)
-CIFRAS GLOBALES. En todo el mundo la séptima parte de Star Wars consiguió 528 millones de dólares en más de 30.000 salas ypudo superar así los 524,9 millones obtenidos por Jurassic World. Además, hay que indicar que el film de dinosaurios había logrado en aquella oportunidad 90 millones de dólares en China, mientras que El despertar de la fuerza no fue lanzada aún en ese, el segundo mercado más importante de la actualidad.
Star Wars 7 quedó primera en todos los grandes mercados donde se exhibió con las excepciones de Corea del Sur y Vietnam, y se estrenó en prácticamente todo el mundo (obtuvo más del 70% de la taquilla global), salvo en China (se estrena el 9 de enero), Grecia e India.
Top 20 del mercado argentino (Jueves 17 al domingo 20/12/2015)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distribuidora | Estreno | Entradas | Dif | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | STAR WARS: EL DESP. DE LA FUERZA | DISNEY | 2015-12-17 | 354,925 | 0,00% | 481 | 378,277 | |
(178) | ||||||||
2 | 1 | UN GRAN DINOSAURIO |
DISNEY | 2015-11-26 | 58,429 | -27,68% | 183 | 814,649 |
(123) | ||||||||
3 | 2 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO 2 | DIAM | 2015-11-19 | 25,559 | -41,07% | 99 | 939,501 |
(78) | ||||||||
4 | 3 | LOS HIJOS DEL DIABLO |
SBP | 2015-12-10 | 10,174 | -48,72% | 57 | 38,282 |
(54) | ||||||||
5 | 4 | SECRETOS DE UNA OBSESION |
DIAM | 2015-12-03 | 9,191 | -48,97% | 47 | 79,676 |
(43) | ||||||||
6 | MACBETH | DIAM | 2015-12-17 | 7,635 | 0,00% | 29 | 7,635 | |
(26) | ||||||||
7 | 5 | KRYPTONITA | ENERGIA | 2015-12-03 | 5,987 | -65,16% | 27 | 90,045 |
(25) | ||||||||
8 | 6 | FRENTE AL MAR | UIP | 2015-12-10 | 4,065 | -67,67% | 50 | 20,158 |
(45) | ||||||||
9 | 9 | JUEGOS DEMONIACOS |
ALFA | 2015-12-10 | 3,487 | -54,17% | 23 | 14,229 |
(21) | ||||||||
10 | 10 | VICTOR FRANKENSTEIN |
FOX | 2015-11-26 | 2,134 | -73,51% | 16 | 109,874 |
(15) | ||||||||
11 | 7 | KRAMPUS | UIP | 2015-12-03 | 2,018 | -76,67% | 22 | 60,023 |
(19) | ||||||||
12 | 11 | SPECTRE | UIP | 2015-11-05 | 1,822 | -67,13% | 9 | 314,684 |
(9) | ||||||||
13 | 8 | EL TRANSPORTADOR RECARGADO |
DCS | 2015-12-03 | 1,789 | -79,20% | 20 | 50,079 |
(18) | ||||||||
14 | MR. KAPLAN | MIRADA | 2015-12-17 | 1,788 | 0,00% | 15 | 1,788 | |
(14) | ||||||||
15 | 14 | PUENTE DE ESPIAS | FOX | 2015-10-29 | 1,504 | -49,46% | 9 | 192,782 |
(9) | ||||||||
16 | 15 | UN TANGO MAS | DCS | 2015-12-10 | 1,025 | -54,46% | 9 | 4,111 |
(8) | ||||||||
17 | 12 | LATIN LOVER | CDI | 2015-12-10 | 873 | -74,50% | 9 | 5,163 |
(7) | ||||||||
18 | 18 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 |
UIP | 2015-09-24 | 608 | -49,79% | 7 | 1,356,130 |
(6) | ||||||||
19 | 13 | EL ME NOMBRO MALALA |
FOX | 2015-12-10 | 557 | -81,87% | 8 | 4,78 |
(7) | ||||||||
20 | 19 | SUITE FRANCESA | ALFA | 2015-11-12 | 554 | -38,03% | 5 | 24574 |
(4) | ||||||||
Total: | 500,328 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La película que inaugura el nuevo universo de DC recaudó en su debut global 220 millones de dólares.
-En las salas locales la más vista fue Jurassic World: Renace con 212.000 entradas contra 164.000 del film de James Gunn.
-La película de Gareth Edwards con Scarlett Johansson recaudó 147 millones de dólares en los cines estadounidenses y 171 millones en otros 82 países para un primer fin de semana con ingresos por 318 millones, el mejor arranque en lo que va de 2025.
-En Argentina fue vista por más de 335.000 personas.
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.
-El film de Joseph Kosinski con Brad Pitt debutó en el primer puesto a nivel global con ingresos por 144 millones de dólares (55,6 millones solo en Estados Unidos).
-A nivel local vendió casi 190.000 entradas entre jueves y domingo, y 200.000 con los preestrenos.