Taquilla
“El ciudadano ilustre” fue profeta en su tierra
-La tragicomedia de Mariano Cohn y Gastón Duprat con Oscar Martínez y Dady Brieva sumó casi 80.000 entradas en 4 días y superó por poco al film de terror No respires.
-Poco público en los cines de Argentina: 410.000 personas entre el jueves y el domingo.
Entre jueves y sábado No respires, del uruguayo Fede Alvarez, se había mantenido al frente de la taquilla argentina. Sin embargo, ya el sábado se comenzaba a percibir un cambio de tendencia que se consolidó el domingo y terminó con El ciudadano ilustre al frente por casi 4.000 localidades de diferencia. Es difícil medirlo, pero es posible que el premio a mejor actor para Oscar Martínez en Venecia haya ayudado en parte para ese empujón final que favoreció al film argentino, que además tuvo unas 20 pantallas menos que su rival.
De todas maneras, las cifras siguen siendo muy bajas. Cuando faltan sumar algunos números, Ultracine reportó un total nacional apenas superior a los 400.000 espectadores (en el orden de los 410.000).
Si El ciudadano ilustre y No respires funcionaron de manera apenas aceptable, el resto de los estrenos del último jueves fracasó de forma rotunda: Star Trek: Sin límites (éxito en mercados como Estados Unidos y China) aquí sumó apenas 28.000 tickets en 161 salas (fue lanzada con mucho retraso). Tampoco les fue bien a El club de las madres rebeldes (menos de 19.000 en 107), Amor & amistad (4.000 en 22) ni La luz entre los océanos (2.800 en 19).
Para destacar, los casi 1.400 espectadores que fueron a Han Cine, la muestra de películas coreanas que se está presentando en una sala del Cinemark Palermo.
Top 20 (Jueves 8 al domingo 11/9/2016)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | EL CIUDADANO ILUSTRE | DISNEY | 2016-09-08 | 78,805 | 0,00% | 183 | 78,805 | |
(162) | ||||||||
2 | NO RESPIRES | UIP | 2016-09-08 | 75,092 | 0,00% | 201 | 75,092 | |
(168) | ||||||||
3 | 1 | ESCUADRON SUICIDA | WAR | 2016-08-11 | 38,541 | -49,39% | 98 | 1,100,912 |
(80) | ||||||||
4 | 2 | CAFE SOCIETY | ENERGIA | 2016-09-01 | 35,791 | -50,65% | 75 | 124,978 |
(62) | ||||||||
5 | STAR TREK: SIN LIMITES |
UIP | 2016-09-08 | 27,624 | 0,00% | 161 | 27,624 | |
(127) | ||||||||
6 | 3 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS |
UIP | 2016-07-21 | 26,454 | -47,48% | 115 | 2,294,659 |
(96) | ||||||||
7 | EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES |
DIAM | 2016-09-08 | 18,301 | 0,00% | 107 | 18,301 | |
(93) | ||||||||
8 | 6 | MI PAPA ES UN GATO | DIAM | 2016-08-25 | 14,714 | -51,55% | 67 | 93,521 |
(63) | ||||||||
9 | 4 | MIEDO PROFUNDO | UIP | 2016-08-25 | 13,831 | -68,29% | 69 | 139,255 |
(61) | ||||||||
10 | 8 | INSEPARABLES | DISNEY | 2016-08-11 | 12,913 | -54,47% | 42 | 308,757 |
(37) | ||||||||
11 | 7 | KUBO Y LA BUSQUEDA SAMURAI |
UIP | 2016-09-01 | 9,918 | -63,90% | 175 | 44,053 |
(160) | ||||||||
12 | 9 | NADA ES LO QUE PARECE 2 |
ALFA | 2016-08-18 | 7,029 | -68,56% | 27 | 154,563 |
(23) | ||||||||
13 | 5 | BEN HUR | UIP | 2016-08-25 | 6,262 | -79,61% | 44 | 120,022 |
(40) | ||||||||
14 | 10 | NERVE | ALFA | 2016-09-01 | 6,146 | -70,40% | 27 | 32,138 |
(27) | ||||||||
15 | 13 | MI AMIGO EL DRAGON | DISNEY | 2016-08-11 | 5,029 | -59,41% | 41 | 162,529 |
(35) | ||||||||
16 | 14 | PERMITIDOS | DISNEY | 2016-08-04 | 3,914 | -63,91% | 24 | 332,681 |
(22) | ||||||||
17 | AMOR Y AMISTAD | CDI | 2016-09-08 | 3,811 | 0,00% | 26 | 3,811 | |
(22) | ||||||||
18 | LA LUZ ENTRE LOS OCEANOS |
ALFA | 2016-09-08 | 2,751 | 0,00% | 21 | 2,751 | |
(19) | ||||||||
19 | 15 | CUANDO LAS LUCES SE APAGAN |
WAR | 2016-07-28 | 2,524 | -64,61% | 13 | 484,987 |
(12) | ||||||||
20 | 11 | AMIGOS DE ARMAS | WAR | 2016-08-25 | 1,735 | -88,17% | 9 | 51,379 |
(8) | ||||||||
Total: | 402,944 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La película que inaugura el nuevo universo de DC recaudó en su debut global 220 millones de dólares.
-En las salas locales la más vista fue Jurassic World: Renace con 212.000 entradas contra 164.000 del film de James Gunn.
-La película de Gareth Edwards con Scarlett Johansson recaudó 147 millones de dólares en los cines estadounidenses y 171 millones en otros 82 países para un primer fin de semana con ingresos por 318 millones, el mejor arranque en lo que va de 2025.
-En Argentina fue vista por más de 335.000 personas.
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.
-El film de Joseph Kosinski con Brad Pitt debutó en el primer puesto a nivel global con ingresos por 144 millones de dólares (55,6 millones solo en Estados Unidos).
-A nivel local vendió casi 190.000 entradas entre jueves y domingo, y 200.000 con los preestrenos.