Taquilla
“Bohemian Rhapsody”, único éxito en la taquilla argentina
-El film sobre Freddie Mercury y el grupo Queen se quedó con el 51% del público total y superó el medio millón de espectadores en solo 11 días en cartel, mientras el resto de los títulos tienen cifras poco destacadas.
-Buen arranque de El Ángel en los Estados Unidos.
Sin grandes novedades en la taquilla argentina con Bohemian Rhapsody firme en el primer lugar (apenas cayó el 13%) y solo dos estrenos en el Top 10: Operación Overlord (4º) y Camino sinuoso (10º), ambos con números discretos.
Fuera del Top 20 quedaron Gracias Gauchito (casi 900 espectadores en 10 salas), Pañuelos para la historia (269 en 1), Konstruktion Argentina (205 en 2) y ¡Viva el palíndromo! (131 en 1).
Por su parte, El Ángel -que en la taquilla nacional se consolidó como el título argentino más visto del año con 1.335.000 entradas vendidas- tuvo un más que promisorio debut en el mercado norteamericano. El film de Luis Ortega -distribuido por Orchard- se lanzó en apenas dos salas y recaudó 25.472 dólares, con un notable promedio de 12.736 por pantalla.
Top 20 (Jueves 8 al domingo 11/11/2018)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | 1 | Bohemian Rhapsody | FOX | 2018-11-01 | 191,197 | -13,29% | 360 | 509,906 |
| (221) | ||||||||
| 2 | 2 | El Cascanueces y los Cuatro Reinos |
DISNEY | 2018-11-01 | 51,017 | -6,71% | 254 | 124,196 |
| (203) | ||||||||
| 3 | 3 | Halloween | UIP | 2018-10-25 | 23,446 | -50,95% | 143 | 200,462 |
| (116) | ||||||||
| 4 | Operación Overlord | UIP | 2018-11-08 | 16,661 | 0,00% | 149 | 16,661 | |
| (109) | ||||||||
| 5 | 4 | Venom | UIP | 2018-10-04 | 16,011 | -39,82% | 85 | 730,375 |
| (68) | ||||||||
| 6 | 6 | Pie pequeño | WAR | 2018-09-27 | 14,561 | 7,02% | 97 | 352,147 |
| (80) | ||||||||
| 7 | 7 | Nace una estrella | WAR | 2018-10-11 | 8206 | -26,68% | 31 | 155,971 |
| (29) | ||||||||
| 8 | 5 | Alfa | UIP | 2018-10-25 | 6652 | -56,27% | 93 | 73,576 |
| (86) | ||||||||
| 9 | 10 | Cold War | CDI | 2018-11-01 | 5189 | -41,03% | 25 | 16,408 |
| (19) | ||||||||
| 10 | Camino sinuoso | DISNEY | 2018-11-08 | 4780 | 0,00% | 131 | 4780 | |
| (125) | ||||||||
| 11 | 9 | Gonjiam: Hospital maldito | BFPARIS | 2018-11-01 | 4453 | -51,63% | 39 | 16,916 |
| (34) | ||||||||
| 12 | 13 | Christopher Robin | DISNEY | 2018-10-11 | 4243 | -19,53% | 34 | 126,534 |
| (29) | ||||||||
| 13 | Fátima, el último misterio | IND | 2018-11-09 | 3595 | 0,00% | 12 | 3595 | |
| (12) | ||||||||
| 14 | 11 | El Potro | FOX | 2018-10-04 | 2808 | -66,42% | 30 | 526,265 |
| (30) | ||||||||
| 15 | 12 | Rojo | PPLANO | 2018-10-25 | 2791 | -52,58% | 27 | 26,044 |
| (25) | ||||||||
| 16 | Mi mejor amigo | PPLANO | 2018-11-08 | 2377 | 0,00% | 22 | 2377 | |
| (20) | ||||||||
| 17 | 15 | Escalofríos 2 | UIP | 2018-10-11 | 1648 | -40,74% | 25 | 72,597 |
| (23) | ||||||||
| 18 | 16 | Transit | MIRADA | 2018-10-25 | 1349 | -39,64% | 9 | 11,214 |
| (7) | ||||||||
| 19 | 17 | Mi obra maestra | DISNEY | 2018-08-16 | 969 | -63,54% | 10 | 713,256 |
| (9) | ||||||||
| 20 | 22 | Acusada | WAR | 2018-09-13 | 898 | -29,79% | 5 | 368,591 |
| (5) | ||||||||
| Total: | 374,096 | |||||||
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO

TAQUILLA ANTERIORES
La película de Josh Safdie con Timothée Chalamet y el film nacional de Laura Casabé se mantienen con fuerza en las salas y caen menos que los tanques Avatar: Fuego y cenizas y Zootopia 2.
La película de Laura Casabé basada en dos cuentos de Mariana Enriquez debutó en el sexto lugar con casi 14.000 espectadores en 80 salas computadas entre el jueves 15 y el domingo 18.
La tercera entrega de la saga de James Cameron pasó el millón de tickets en 25 días, pero aún está muy lejos de las cifras de las dos primeras películas.
-La película de Joachim Trier con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning sigue creciendo en convocatoria incluso cuando semana tras semana pierde varias de sus salas.
-Sumamos la opinión de Martín Morgenfeld, de MACO Cine, distribuidora del film.
