Taquilla
“Dragon Ball Super: Broly” y “Wifi Ralph”, las favoritas en una taquilla argentina muy animada
Con Spider-Man: Un nuevo universo en el tercer puesto, el podio completo fue para películas de animación en un fin de semana con muchísimo público: casi un millón de personas.
Tras el excelente debut hace una semana de Wifi Ralph (345.000 espectadores), ahora fue Dragon Ball Super: Broly la que tuvo un notable debut con casi 375.000 entradas vendidas en cuatro días. El film de Disney quedó en un lejano segundo lugar (casi 250.000 tickets), pero será el primero de 2019 en llegar al millón de localidades (ya acumula casi 810.000 en solo 11 jornadas). El podio animado se completó con Spider-Man: Un nuevo universo, que convocó a 90.000 personas. En el octavo puesto, con apenas algo más de 25.000 tickets en 162 pantallas, debutó Máquinas mortales, coescrita y producida por Peter Jackson.
Para destacar el segundo fin de semana de La mula, de y con Clint Eastwood, que fue vista por más de 60.000 personas (cayó apenas 12%) y ya suma casi 165.000. Será, sin dudas, uno de los mayores éxitos de la larga trayectoria del actor y director.
El total de casi 930.000 personas superó con holgura al del fin de semana previo (640.000) y marca un momento de euforia en el mercado cinematográfico argentino.
Top 20 (Jueves 10 al domingo 13/1/2019)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | Dragon Ball Super: Broly |
FOX | 2019-01-10 | 373,681 | 0,00% | 370 | 373,681 | |
| (191) | ||||||||
| 2 | 1 | Wifi Ralph | DISNEY | 2019-01-03 | 247,298 | -28,75% | 438 | 807,581 |
| (225) | ||||||||
| 3 | Spider-Man: Un nuevo universo |
UIP | 2019-01-10 | 89,676 | 0,00% | 240 | 89,676 | |
| (132) | ||||||||
| 4 | 4 | La Mula | WAR | 2019-01-03 | 60,189 | -12,32% | 137 | 162,109 |
| (111) | ||||||||
| 5 | 2 | Aquaman | WAR | 2018-12-13 | 45,971 | -41,85% | 138 | 787,591 |
| (102) | ||||||||
| 6 | 5 | Bohemian Rhapsody | FOX | 2018-11-01 | 29,439 | 21,30% | 56 | 1,509,437 |
| (43) | ||||||||
| 7 | 3 | Bumblebee | UIP | 2018-12-26 | 27,728 | -58,59% | 141 | 319,554 |
| (122) | ||||||||
| 8 | Máquinas mortales | UIP | 2019-01-10 | 25,838 | 0,00% | 162 | 25,838 | |
| (135) | ||||||||
| 9 | 6 | Jefa por accidente | DIAM | 2019-01-03 | 7141 | -61,19% | 33 | 34,626 |
| (29) | ||||||||
| 10 | 9 | Cadáver | UIP | 2018-12-06 | 3262 | -42,89% | 13 | 176,496 |
| (11) | ||||||||
| 11 | 7 | Terremoto | ENERGIA | 2018-12-27 | 2515 | -75,23% | 16 | 46,817 |
| (11) | ||||||||
| 12 | 10 | Enamorado de mi mujer |
MIRADA | 2018-12-27 | 1560 | -36,40% | 9 | 13,697 |
| (6) | ||||||||
| 13 | 14 | Plaza París | PPLANO | 2019-01-03 | 1088 | -32,63% | 3 | 3526 |
| (2) | ||||||||
| 14 | 8 | El Grinch | UIP | 2018-11-22 | 1078 | -87,49% | 17 | 516,389 |
| (14) | ||||||||
| 15 | 13 | Colette: Liberación y deseo |
DIAM | 2018-12-06 | 984 | 9,58% | 4 | 27,794 |
| (4) | ||||||||
| 16 | 12 | 3 rostros | ZETA | 2018-12-27 | 902 | -33,28% | 6 | 5752 |
| (5) | ||||||||
| 17 | A oscuras | PPLANO | 2019-01-10 | 897 | 0,00% | 7 | 897 | |
| (7) | ||||||||
| 18 | 21 | El silencio es un cuerpo que cae |
3C | 2018-11-15 | 593 | 13,17% | 1 | 3659 |
| (1) | ||||||||
| 19 | 36 | Rojo | PPLANO | 2018-10-25 | 476 | 325,00% | 3 | 33166 |
| (2) | ||||||||
| 20 | 41 | El Potro: Lo mejor del amor |
FOX | 2018-10-04 | 423 | 0,00% | 2 | 532507 |
| (2) | ||||||||
| Total: | 925,353 | |||||||
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO

TAQUILLA ANTERIORES
El film de Hernán Guerschuny debutó detrás de Clayface y Madre siniestra.
El nuevo film del director de De martes a martes se convirtió en el séptimo film nacional más visto en lo que va del año.
La película de Rob Savage con Jessica Chastain y Jay Duplass arrancó primera en los Estados Unidos, en la Argentina y en casi todo el resto del mundo.
-Con un costo que algunos ubican en los 180 millones de dólares, el nuevo film de Alejandro G. Iñárritu con una estrella como Tom Cruise recaudó apenas 20 millones en su primer fin de semana en los cines de todo el mundo.
-En la Argentina vendió apenas 16.300 entradas entre jueves y domingo y 21.600 en toda su primera semana que cerró el miércoles 7/10.
-Actualización al 11/10: La recaudación cayó 60% en su segundo fin de semana y suma desde su lanzamiento 14,4 millones en EE.UU. y 35.3 millones a nivel global. Variety calcula que perderá 245 millones de dólares.


CUANTA GENTE QUE HAY EN LOS CINES ESTE VERANO !!!!! VIERON QUE NO HABÍA QUE LLORAR POR LA BAJA CONCURRENCIA DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE...
Excelentes números para los tres primeros puestos! No creo que hubo una ocasión antes donde la taquilla está dominada completamente por títulos animados con diferentes propuestas. Parece que Máquinas Mortales fracasó mal, debieron estrenarla en diciembre como lo tenían confirmado antes.