RSSFacebookTwiter
     Viernes | 30.07.10
 
 
 
  Vecinos en la mira, lo más visto en los Estados Unidos
El thriller dirigido por Neil LaBute con Samuel L. Jackson -que en la Argentina se estrenará el 16 de octubre- debutó en el primer lugar de la taquilla norteamericana con una recaudación de 15,6 millones de dólares en 2.464 pantallas y desplazó a Quémese después de leerse, comedia negra de los hermanos Joel y Ethan Coen, que quedó segunda con 11,3 millones.

Cuatro estrenos alcanzaron a ubicarse entre los 10 títulos más vistos del fin de semana en los Estados Unidos, pero la concurrencia total fue muy floja.

Más allá del aceptable debut de Vecinos en la mira, film en el que un policía interpretado por Samuel L. Jackson le hace la vida imposible a una pareja que se instala en su barrio, y de la buena segunda semana de Quémese después de leerse, no hubo grandes hechos destacables.

My Best Friend's Girl, comedia con Dane Cook y Kate Hudson, se ubicó en tercer lugar, pero con apenas 8,3 millones de dólares; mientras que el film animado Igor quedó cuarto con 8 millones y Ghost Town, film dirigido por David Koepp e interpretado por Ricky Gervais y Greg Kinnear sobre un hombre que aprende a comunicarse con fantasmas, finalizó noveno con 5,2 millones.

Entre los lanzamientos limitados, fueron muy buenos los arranques de Appaloosa, western de y con Ed Harris, acompañado por Renée Zellweger y Viggo Mortensen, con 258.000 dólares en sólo 14 salas; mientras que el film de época The Duchess, con Kiera Knightley y Ralph Fiennes, sumó 205.527 dolares en 7 cines.

Top 10 en los EE.UU. (19 al 21 de septiembre)

Pos / Título (distribuidora) / Total Fin de semana / Salas / Acumulado / Semanas
1- Vecinos en la mira/Lakeview Terrace (Sony) / 15,600,000 / 2,464 / 15,600,000 / 1
2- Quémese después de leerse/Burn After Reading (Focus) / 11,295,000 / 2,657 / 36,401,000 / 2
3- My Best Friend's Girl (LionsGate) / 8,300,000 / 2,604 / 8,300,000 / 1
4- Igor (MGM) / 8,010,000 / 2,339 / 8,010,000 / 1
5- Righteous Kill (Overture) / 7,700,000 / 3,152 / 28,810,000 / 2
6- Tyler Perry's The Family That Preys (LionsGate) / 7,500,000 / 2,070 / 28,356,000 / 2
7- Todo sobre las mujeres / The Women (PictureHouse) / 5,306,000 / 2,995 / 19,209,000 / 2
8- Ghost Town (Paramount/DreamWorks) / 5,171,000 / 1,505 / 5,171,000 / 1
9- Batman: El Caballero de la Noche (Warner) / 2,950,000 / 1,905 / 521,925,000 / 10
10- The House Bunny (Sony) / 2,800,000 / 2,675 / 45,724,000 / 5

 
 
 
Escriba un comentario
Nombre:
Email: (no será publicado)
Comentario:
   
     
 
Grandes directores estarán en la competencia de Venecia | 29-07-2010
La semana terminó con casi 1.700.000 espectadores | 29-07-2010
La argentina Victoria Galardi competirá en San Sebastián | 28-07-2010
Novedades nacionales | 28-07-2010
Venecia: Anunciaron la programación de la sección Horizontes | 28-07-2010
Lars Von Trier y gran elenco presentaron Melancholia | 27-07-2010
Todas las películas de la 6ª edición del SANFIC | 28-07-2010
Philippe Garrel comenzó su nuevo film con Monica Bellucci | 27-07-2010
Anuncian 50 films que estarán en el 35º Festival de Toronto | 27-07-2010
Lucrecia Martel, entre viajes, premios, cortos y proyectos | 26-07-2010
Novedades de Venecia | 26-07-2010
Estados Unidos: El Origen pudo con el estreno de Agente Salt | 25-07-2010
10 lecturas recomendadas | 24-07-2010
Taquilla local: Más de 720.000 espectadores en sólo tres días | 25-07-2010
Black Swan inaugurará el 67º Festival de Venecia | 22-07-2010
Taquilla local: Notables cifras en un mercado convulsionado | 22-07-2010
Presentaron MadridCine | 21-07-2010
Lanzaron los concursos para la televisión digital pública | 20-07-2010
Novedades de Hollywood | 20-07-2010
Novedades europeas | 18-07-2010
Notable arranque de El Origen en la taquilla estadounidense | 18-07-2010
Taquilla: Sigue la buena racha | 18-07-2010
Exhiben un film autobiográfico de la mítica Narcisa Hirsch | 16-07-2010
Breves nacionales | 16-07-2010
Habrá un cine exclusivo para los documentales argentinos | 15-07-2010
Apoyo del Fondo Hubert Bals Plus a producciones argentinas | 15-07-2010
Anunciaron los vencedores del Programa Ibermedia 2010 | 15-07-2010
Semana récord en el mercado local: 1.783.000 espectadores | 15-07-2010
El gobierno porteño anunció la Ley de Promoción Audiovisual | 13-07-2010
Casi sin presencia argentina en el Festival de Locarno | 14-07-2010
Importantes nombres en el adelanto de la programación de Sitges | 14-07-2010
El INCAA salió a responder a los críticas de los directores | 12-07-2010
Novedades europeas | 12-07-2010
Mazure dio precisiones sobre los concursos de la TV digital | 12-07-2010
Mi villano favorito, favorito en la taquilla norteamericana | 11-07-2010
El film catalán La mosquitera triunfó en Karlovy Vary | 10-07-2010
Notable arranque de Shrek 4 | 11-07-2010
Breves internacionales | 08-07-2010
Semana récord: se vendieron casi 1.200.000 localidades | 08-07-2010
Pablo Fendrik dirigirá un guión coescrito con Lucía Puenzo | 07-07-2010
El gobierno porteño presenta su ley de promoción al cine | 06-07-2010
El PCI eligió su nueva comisión directiva | 07-07-2010
Trapero producirá cinco films | 07-07-2010
Convocatorias y cursos | 06-07-2010
La asistencia creció el 11,4% durante el primer semestre | 05-07-2010
Realizan en Madrid un ciclo dedicado a Lucrecia Martel | 04-07-2010
Taquilla local: Eclipse y Toy Story 3, cabeza a cabeza | 04-07-2010
Estados Unidos: Eclipse quedó primera, pero sin récord | 04-07-2010
Lanzaron el plan de fomento oficial para la TV digital | 02-07-2010
Daniel Burman presentó Dos hermanos en Karlovy Vary | 03-07-2010
 
 
Próximos estrenos
Gaturro 3D
Próximos estrenos
Chloe
Columnistas | 29-07-2010
(Desde NYC) Toma de contacto
Noticias | 29-07-2010
La semana terminó con casi 1.700.000 espectadores
Noticias | 29-07-2010
Grandes directores estarán en la competencia de Venecia
Industria
Ya están disponibles los detalles de los concursos del Plan de Fomento para la TV Pública Digital
Noticias | 28-07-2010
Venecia: Anunciaron la programación de la sección Horizontes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Home | Criticas | Noticias | Festivales | Columnistas | Próximos Estrenos | Taquilla | Ciclos | Debates | Cine en TV | DVD | Industria
Editorial | Música | Libros | Links | Contacto
RSSFacebookTwiter
Diseño y Desarrollo: Mariel Burstein