RSS Facebook Twiter You Tube
     Jueves | 20.06.13
 
 
 
 
 
Taquilla: El Hombre Araña no pudo con La Era de Hielo 4
-En el arranque de este jueves 5/7 en los cines argentinos, el reboot del superhéroe convocó a 40.000 personas contra 63.000 del film de animación infantil.
-Se vendieron casi 137.000 tickets.


Si bien las cifras matutinas de la consultora Ultracine son provisorias (faltan computar varios complejos), queda claro que La Era de Hielo 4 se mantendrá un fin de semana más como el filme más popular, pese al fuerte debut de El sorprendente Hombre Araña. Con 62.580 localidades en 257 pantallas computadas mejoró los números de su arranque siete días atrás y hoy superará el millón de espectadores (hasta el jueves 5 sumaba 946.284).

El film del superhéroe de Marvel logró 40.194 entradas en 215 pantallas y se sumó, así, a la tendencia mundial que la tiene como uno de los títulos más exitosos del momento (lleva recaudados 75 millones de dólares en sólo 3 días en los Estados Unidos y 104 millones en el resto del mundo para un total mundial de 179 millones).

Las otras dos novedades que ingresaron en el top 10 fueron Soledad y Larguirucho (8° con 1.219 personas en 23 salas) y El camino (10° con 455 en 10).

_______________________________________________

Seguinos en Facebook aquí

Seguinos en Twitter aquí

Suscribite a nuestro RSS (feeds) aquí

Visitá nuestra página en YouTube aquí

Visitá nuestro blog Micropsia aquí

Visitá nuestro blog OtrosCines/TV aquí

Visitá nuestro blog Analízame aquí

Enterate de nuestros cursos en OtrosCines/Cursos aquí

 
 
 
Escriba un comentario
Nombre:
Email: (no será publicado)
Comentario:
Ingrese el texto:
   
     
 
A los 51 años, murió el notable actor de cine, televisión y teatro James Gandolfini | 19-06-2013
Juan José Campanella, duro en Twitter contra Disney | 18-06-2013
Fox compró los derechos para una remake del film argentino Buena Vida Delivery | 19-06-2013
Breves nacionales | 19-06-2013
FIDOCS 2013: Anunciaron la programación del festival chileno de documentales | 18-06-2013
Breves europeas | 17-06-2013
Crece la polémica en Corea por la censura a Moebius, la nueva película de Kim Ki-duk (actualizada: el film será cortado) | 18-06-2013
El sector audiovisual quedará fuera de los acuerdos de libre comercio entre la UE y EE.UU. | 16-06-2013
Varias novedades en nuestro canal de YouTube | 14-06-2013
Anuncian una megamuestra dedicada a David Cronenberg | 13-06-2013
El Hombre de Acero fue más rápido y furioso en la taquilla argentina | 14-06-2013
Especial: Ciclos y convocatorias | 14-06-2013
Amplia presencia argentina en el Latinbeat de Nueva York | 12-06-2013
Breves de Hollywood | 13-06-2013
En debate: ¿Google puede predecir la taquilla de un film? | 12-06-2013
Polémica en Francia por la censura a los afiches de una película de temática gay | 12-06-2013
Sorteamos 30 entradas para los cines Hoyts | 11-06-2013
Breves nacionales | 11-06-2013
Breves internacionales | 10-06-2013
Ethan Hawke está de regreso | 10-06-2013
Actualidad europea: Los cineastas se movilizan para defender la excepción cultural + Caída en la taquilla francesa | 11-06-2013
Murió el prestigioso productor español Elías Querejeta | 09-06-2013
Apichatpong Weerasethakul, figura invitada del 3º Festival Lima Independiente | 08-06-2013
Especial: Convocatorias, ciclos y proyecciones | 07-06-2013
Takashi Miike dirigirá a Tom Hardy en su debut en inglés | 07-06-2013
Breves nacionales | 06-06-2013
El Hombre de Acero recaudó 170 millones de dólares de sus socios promocionales | 06-06-2013
Murió la legendaria actriz Esther Williams | 06-06-2013
Ettore Scola dio detalles de su tributo a Federico Fellini | 05-06-2013
Paul Schrader será jurado en la Mostra de Venecia y allí presentará su nuevo film | 05-06-2013
Comienza el Festival de Cine de Universidades Públicas | 04-06-2013
Breves nacionales | 03-06-2013
Taquilla internacional: Sigue el gran éxito de las sagas | 03-06-2013
Con el cierre del Hotel Elevage dejó de funcionar la sala BAMA | 31-05-2013
Taquilla argentina: ¿Qué pasó ayer? Parte III no pudo con Rápidos y furiosos 6 | 31-05-2013
El cine argentino tuvo una cuota de mercado del 8,3% entre enero y mayo | 30-05-2013
Breves nacionales e internacionales | 31-05-2013
Abre la convocatoria para los premios Oscar, Goya y Sur | 30-05-2013
Michael Mann arrancó el rodaje de su nueva película | 29-05-2013
Breves nacionales | 28-05-2013
El premio fue la gran ganadora en los Ariel de México | 29-05-2013
Finalizó el rodaje del film argentino Destino anunciado | 29-05-2013
Buen ciclo de cine europeo en la Alianza Francesa | 27-05-2013
Cannes 2013: Wakolda se vendió a casi todo el mundo | 25-05-2013
Cannes 2013: Ya suenan los grandes directores para 2014 | 25-05-2013
Cannes 2013: Rithy Panh triunfó en Un Certain Régard | 25-05-2013
Cannes 2013: Kechiche y Rasoulof ganaron los premios FIPRESCI | 25-05-2013
Cannes 2013: Los dueños obtuvo la Mención Especial de la Semana de la Crítica | 23-05-2013
Cannes 2013: Francia y Gran Bretaña ganaron los 3 premios en Quincena de Realizadores | 24-05-2013
Notable arranque de Rápidos y furiosos 6 en la Argentina | 24-05-2013
 
Nuestros Blogs
Micropsia
Otros Cines TV
Con los ojos abiertos
Otros Cines Cursos
 
Noticias | 19-06-2013
A los 51 años, murió el notable actor de cine, televisión y teatro James Gandolfini
Noticias | 19-06-2013
Breves nacionales
Noticias | 19-06-2013
Fox compró los derechos para una remake del film argentino Buena Vida Delivery
Críticas
Creer o reventar
Noticias | 18-06-2013
FIDOCS 2013: Anunciaron la programación del festival chileno de documentales
Noticias | 18-06-2013
Juan José Campanella, duro en Twitter contra Disney
Críticas
Una primera aproximación visceral y emotiva en 9 tweets a una obra maestra (sin spoilers)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Home | Criticas | Noticias | Festivales | Columnistas | Próximos Estrenos | Taquilla | Ciclos | Debates | Cine en TV | DVD | Industria
Editorial | Música | Libros | Links | Contacto
RSS Facebook Twiter You Tube Micropsia Otros Cines TV Con los ojos abiertos Otros Cines Cursos
Diseño y Desarrollo: Mariel Burstein