Taquilla
Volvió el público y “Jumanji” y “Olé” fueron las favoritas
-La película con Dwayne Johnson y Jack Black sumó 265.000 entradas y la producción animada más de 115.000 en un fin de semana con 570.000 personas en los cines argentinos.
-Aceptable debut de Woody Allen.
Tras unas fiestas navideñas y de fin de año con muy escasa concurrencia, tradicionalmente comienza en enero una de las temporadas fuertes en Argentina. Por eso, no extrañó que cuatro novedades del último jueves 4 se ubicaran entre las siete más vistas y dos de ellas, Jumanji: En la selva y Olé: El viaje de Ferdinand fueran las más vistas y entre ambas se quedaran con el 67% del público total.
En quinto lugar quedó La Rueda de la Maravilla, de Woody Allen, que -tras un flojo arranque el jueves- fue mejorando su convocatoria y quedó en quinto lugar con más de 33.000 tickets en 99 salas. Séptimo se ubicó el estreno argentino 27: El club de los malditos con casi 12.000 espectadores en 89 pantallas.
Top 20 (Jueves 4 al domingo 7/1/2018)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | Jumanji: En la selva | UIP | 2018-01-04 | 264,605 | 0,00% | 391 | 264,605 | |
| (192) | ||||||||
| 2 | Olé, el viaje de Ferdinand |
FOX | 2018-01-04 | 115,073 | 0,00% | 353 | 115,073 | |
| (187) | ||||||||
| 3 | 1 | Star Wars: Los últimos Jedi |
DISNEY | 2017-12-14 | 43,697 | -29,08% | 137 | 705,404 |
| (93) | ||||||||
| 4 | 2 | El gran showman | FOX | 2017-12-28 | 40,385 | -1,31% | 173 | 112,986 |
| (138) | ||||||||
| 5 | La rueda de la maravilla | DIG | 2018-01-04 | 33,271 | 0,00% | 99 | 33,271 | |
| (66) | ||||||||
| 6 | 3 | Jeepers Creepers: El regreso |
BF PARIS | 2017-12-28 | 15,998 | -6,66% | 76 | 46,771 |
| (63) | ||||||||
| 7 | 27: El club de los malditos |
ENERGIA | 2018-01-04 | 11,282 | 0,00% | 89 | 11,282 | |
| (85) | ||||||||
| 8 | 4 | Guerra de papás 2 | UIP | 2017-11-30 | 8395 | -46,53% | 54 | 264,286 |
| (50) | ||||||||
| 9 | 7 | Asesinato en el Expreso de Oriente |
FOX | 2017-11-09 | 7655 | -2,17% | 23 | 353,168 |
| (20) | ||||||||
| 10 | 5 | Liga de la Justicia | WAR | 2017-11-16 | 5558 | -56,32% | 30 | 966,694 |
| (30) | ||||||||
| 11 | 6 | Extraordinario | BF PARIS | 2017-11-30 | 4798 | -45,71% | 19 | 163,131 |
| (19) | ||||||||
| 12 | 8 | Feliz día de tu muerte | UIP | 2017-11-30 | 2895 | -60,67% | 14 | 212,489 |
| (14) | ||||||||
| 13 | 10 | The Disaster Artist | WAR | 2017-12-21 | 1549 | -60,65% | 7 | 20,761 |
| (7) | ||||||||
| 14 | 12 | El dia después | ZETA | 2017-12-28 | 1315 | -14,05% | 12 | 4008 |
| (10) | ||||||||
| 15 | 41 | Mamá se fue de viaje | DISNEY | 2017-07-06 | 982 | 0,00% | 2 | 1,672,228 |
| (2) | ||||||||
| 16 | 25 | Sinfonía para Ana | DCS | 2017-10-19 | 812 | 118,87% | 2 | 13,941 |
| (1) | ||||||||
| 17 | 18 | Loving Vincent | IMPAC | 2017-10-26 | 763 | 162,20% | 3 | 53,076 |
| (2) | ||||||||
| 18 | 13 | Thor: Ragnarok | DISNEY | 2017-10-26 | 608 | -69,16% | 3 | 965,773 |
| (3) | ||||||||
| 19 | Pendular | PPLANO | 2018-01-04 | 540 | 0,00% | 7 | 540 | |
| (7) | ||||||||
| 20 | 9 | La Estrella de Belén | UIP | 2017-12-07 | 523 | -92,98% | 14 | 95,605 |
| (13) | ||||||||
| Total: | 565,444 | |||||||
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO

TAQUILLA ANTERIORES
-La secuela animada recaudó 372,5 millones de dólares en todo el mundo durante sus primeros cinco días en cartel.
-En la Argentina convocó a casi 460.000 personas entre los preestrenos del miércoles 1 y el domingo 5, muy lejos de los 730.000 que en igual período de 2023 había conseguido Super Mario Bros.
En el tercer mes del año se vendieron 1.600.000 entradas contra 2.200.000 de igual período de 2025 y en el primer trimestre se perdió casi un millón de espectadores.
-En su segundo fin de semana en cartel, el film con Ryan Gosling sumó 57.000 entradas contra 54.000 de la película animada de Pixar y Disney.
-Buen arranque de Nuremberg: El juicio del siglo en el tercer puesto con 23.000 espectadores.
-La película de Phil Lord y Christopher Miller con Ryan Gosling recaudó 141 millones de dólares en los cines de todo el mundo, superando así las expectativas más optimistas.
-En las salas argentinas, sin embargo, debutó en el segundo puesto por detrás de Hoppers: Operación Castor.

Un fracaso la película de los kirchneristas Capusotto y Sofía Gala