Taquilla
“Avengers: Infinity War” sigue arrasando en Argentina y el resto del mundo
-A tono con lo que ocurre en el exterior, la tercera entrega de esa saga de Marvel quedó muy cerca de llegar a los dos millones de espectadores en apenas 11 días en cartel en los cines nacionales.
-Seis estrenos debutaron en el Top 20 del fin de semana.
Pese a caer más del 40% en su segundo fin de semana, Avengers: Infinity War sigue firme en lo más alto de la taquilla argentina: entre jueves y domingo convocó a casi 510.000 personas para un acumulado en 11 jornadas de casi 1.850.000. En los próximos días superará la barrera de los dos millones y habrá que ver si tiene "patas" como para llegar a los 3.120.000 tickets cortados este año por Coco.
Ante semejante dominio de Los Vengadores, nada pudieron hacer sus rivales. La película evangélica brasileña Nada que perder llegó a casi 370.000 tickets también en 11 días de explotación, mientras que el estreno del último jueves mejor ubicado fue la secuela Los extraños: Cacería nocturna, con casi 35.000 personas. Otras cinco novedades se ubicaron en el Top 20, pero ninguna con cifras demasiado brillantes. En promedio de público por copia, la más rendidora de las novedades fue Basada en hechos reales, de Roman Polanski, con más de 5.000 espectadores en solo 11 salas.
Top 20 (Jueves 3 al domingo 6/5/2018)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | Avengers:Infinity War | DISNEY | 2018-04-26 | 507,818 | -41,15% | 539 | 1,844,486 |
(224) | ||||||||
2 | 4 | Nada que perder | BFPARIS | 2018-04-26 | 123,865 | -24,25% | 136 | 367,103 |
(101) | ||||||||
3 | Los extraños: Cacería nocturna |
DIAM | 2018-05-03 | 34,176 | 0,00% | 135 | 34,176 | |
(114) | ||||||||
4 | 9 | Perdida | DISNEY | 2018-04-19 | 28,851 | -46,16% | 81 | 209,384 |
(77) | ||||||||
5 | Yo soy Simón | FOX | 2018-05-03 | 26,875 | 0,00% | 141 | 26,875 | |
(121) | ||||||||
6 | 6 | Rampage: Devastación | WAR | 2018-04-12 | 25,311 | -49,22% | 78 | 406,596 |
(65) | ||||||||
7 | Aterrados | AURA | 2018-05-03 | 10,891 | 0,00% | 87 | 10,891 | |
(80) | ||||||||
8 | 18 | Gnomos al ataque | DIG | 2018-04-19 | 8427 | -28,68% | 54 | 53,679 |
(46) | ||||||||
9 | 25 | Las travesuras de Peter Rabbit |
UIP | 2018-03-22 | 6836 | -26,65% | 44 | 230,392 |
(34) | ||||||||
10 | 21 | Madame | ENERGIA | 2018-04-19 | 6365 | -31,99% | 16 | 41,428 |
(15) | ||||||||
11 | Jungla | DIG | 2018-05-03 | 6303 | 0,00% | 25 | 6303 | |
(22) | ||||||||
12 | Basada en hechos reales |
BFPARIS | 2018-05-03 | 5124 | 0,00% | 13 | 5124 | |
(11) | ||||||||
13 | 13 | Un lugar en silencio | UIP | 2018-04-05 | 4830 | -72,41% | 25 | 252,991 |
(21) | ||||||||
14 | 15 | Verdad o reto | UIP | 2018-04-12 | 3627 | -78,20% | 22 | 131,509 |
(19) | ||||||||
15 | 33 | Perfectos desconocidos | ENERGIA | 2018-03-08 | 3294 | -39,52% | 13 | 116,501 |
(11) | ||||||||
16 | 36 | Coco | DISNEY | 2018-01-11 | 2877 | -39,50% | 21 | 3,118,455 |
(17) | ||||||||
17 | 41 | La librería | CDI | 2018-04-12 | 2743 | 17,37% | 14 | 18,943 |
(9) | ||||||||
18 | 51 | La reina del miedo | DISNEY | 2018-03-22 | 2009 | -35,88% | 7 | 116,944 |
(7) | ||||||||
19 | La desaparición | MIRADA | 2018-05-03 | 1483 | 0,00% | 10 | 1483 | |
(7) | ||||||||
20 | 40 | Amantes por un día | CDI | 2018-04-26 | 1285 | -61,87% | 8 | 6484 |
(7) | ||||||||
Total: | 828,511 |
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La película con Leonardo DiCaprio está en el tercer puesto y ya es la más vista de toda la carrera de Paul Thomas Anderson.
-El film de y con Dolores Fonzi ya superó la barrera de los 100.000 espectadores.
Durante los siete días de movida promocional con entradas a 4.000 pesos en la mayoría de las funciones se vendieron apenas 525.000 entradas, la cifra más baja de todas las ediciones.
Luego de tres primeros días muy flojos (misma concurrencia que entre el jueves y el sábado de la semana anterior), el domingo lluvioso llevó algo más público al cine. De todas formas, en los cuatro días de promoción con entradas a 4.000 pesos en casi todas las funciones se vendió apenas 17,3% más de entradas.
En septiembre se vendieron poco más de 2.900.000 entradas contra 1.740.000 de igual mes del año pasado por lo que el mercado local recuperó buena parte de lo que venía perdiendo previamente.
Aterrados Excelente película terror suspenso y hasta humor .hasta el final . **** Estrellas para esta peli