Noticias
Balance 2012: Con récord de taquilla (y de concentración)
Por Diego Batlle
-Los 305 estrenos vendieron 46,5 millones de localidades, un 9,4% más que en 2011.
-Fue la mejor marca de los últimos 26 años en los cines argentinos.
-La facturación creció el 34%.
-Ocho títulos superaron el millón de espectadores.
-Las diez películas más vistas se quedaron con el 40% del público.
En 2011 estuvo a punto de batirse el récord de 2004 (42,9 millones de espectadores), pero el total quedó en 42,5 millones. Hubo que esperar, por lo tanto, hasta 2012 para arrasar esa marca con una cifra descomunal: 46,5 millones.
Se consiguió, así, la mejor concurrencia desde los 55 millones de 1986 (el récord de las últimas décadas es de 1984 con 63,4 millones), ya que a partir de 1987 comenzó una fuerte caída en el flujo de público.
Si la venta de localidades aumentó el 9,4 por ciento respecto de 2011, la recaudación -con la "ayuda" inflacionaria- creció el 34 por ciento, al pasar de 973 millones el año pasado a poco más de 1.300 millones en 2012. El valor promedio del ticket subió el 22,7 por ciento (de 22,9 a 28,1 pesos).
La buena performance se debió en gran medida al incremento de espectadores en varias zonas del interior (algunas ni siquiera tenían pantallas hasta hace poco tiempo) y se sostuvo, como viene ocurriendo en los últimos años, en los films de animación para toda la familia y en las películas de superhéroes en 3D.
La Era de Hielo 4 convocó a 4.495.422 personas y estuvo a punto de quebrar la marca história de Titanic (4,6 millones, más los 375.000 que sumó en 2012 gracias al reestreno en 3D). También se destacaron -superando con mucha holgura los dos millones de boletos- Madagascar 3 (2.856.730) y The Avengers: Los Vengadores (2.675.356).
Si se toma en cuenta que Dos más dos pasó el millón de espectadores con lo conseguido en los Espacios INCAA que no reportan sus cifras a Ultracine, fueron ocho los títulos que traspasaron esa mágica barrera. Así, no extraña que los diez films más vistos del año se hayan quedado con cuatro de cada diez entradas vendidas durante el año en todo el país.
El dominio de la producción hollywoodense fue, otra vez, abrumador con casi el 90 por ciento de las preferencias, mientras que el cine argentino debió conformarse con una cuota de mercado algo inferior al 10 por ciento, quedando apenas un par de puntos para las películas de otros orígenes. Así, más allá del buen nivel que ofrecieron este año muchos tanques norteamericanos, la cartelera local tiene cada vez menos diversidad. Un síntoma preocupante que no debe ser soslayado por la euforia de los excelentes números globales.
Los 50 títulos más taquilleros de 2012 (1/1 al 26/12)
Fuente: Ultracine
Pos | Título | Distrib. | Origen | Entradas | Recaudación |
1 | LA ERA DE HIELO 4 | FOX | EEUU | 4.495.422 | $137.522.481 |
2 | MADAGASCAR 3: LOS FUGITIVOS | UIP | EEUU | 2.856.730 | $ 81.695.692 |
3 | THE AVENGERS: LOS VENGADORES | DISNEY | EEUU | 2.675.356 | $ 78.481.105 |
4 | BATMAN: EL CAB. DE LA NOCHE ASCIENDE | WAR | EEUU, | 1.807.051 | $ 51.623.878 |
5 | VALIENTE | DISNEY | EEUU | 1.692.306 | $ 51.092.379 |
6 | EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA | UIP | EEUU | 1.188.035 | $ 37.665.953 |
7 | LA SAGA CREPUSCULO: AMANECER (P. II) | ALFA | EEUU | 1.214.111 | $ 34.558.442 |
8 | DOS MAS DOS | DISNEY | Argentina | 998.376 | $ 27.240.171 |
9 | BUSQUEDA IMPLACABLE 2 | FOX | Francia | 898.783 | $ 24.271.399 |
10 | FURIA DE TITANES 2 | WAR | EEUU | 771.581 | $ 23.664.927 |
11 | HOTEL TRANSYLVANIA | UIP | EEUU | 715.616 | $ 22.208.176 |
12 | TED | UIP | EEUU | 804.815 | $ 22.113.674 |
13 | VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA | WAR | EEUU | 742.601 | $ 21.816.835 |
14 | EL GATO CON BOTAS | UIP | EEUU | 753.098 | $ 20.219.825 |
15 | EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO | WAR | EEUU, | 575.228 | $ 20.100.771 |
16 | HOMBRES DE NEGRO 3 | SONY | EEUU | 641.041 | $ 18.914.714 |
17 | ACTIVIDAD PARANORMAL 4 | UIP | EEUU | 678.623 | $ 18.700.975 |
18 | ELEFANTE BLANCO | DISNEY | Argentina, | 756.774 | $ 18.625.644 |
19 | BLANCANIEVES Y EL CAZADOR | UIP | EEUU | 697.458 | $ 17.730.795 |
20 | SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS | WAR | EEUU | 666.541 | $ 16.014.664 |
21 | ATRACO | DISNEY | Argentina | 558.999 | $ 15.272.657 |
22 | EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES | UIP | EEUU | 462.333 | $ 15.113.122 |
23 | AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO | UIP | EEUU | 561.101 | $ 14.106.167 |
24 | 007 OPERACION SKYFALL | UIP | EEUU, | 479.522 | $ 13.651.494 |
25 | LOS MUPPETS | DISNEY | EEUU | 598.281 | $ 13.584.237 |
26 | SOMBRAS TENEBROSAS | WAR | EEUU | 494.726 | $ 13.555.224 |
27 | JOHN CARTER: ENTRE DOS MUNDOS | DISNEY | EEUU | 439.237 | $ 12.899.107 |
28 | TITANIC | FOX | EEUU | 374.157 | $ 12.593.763 |
29 | MISION IMPOSIBLE: PROTOC. FANTASMA | UIP | EEUU | 504.269 | $ 12.367.394 |
30 | A ROMA CON AMOR | DIAM | EEUU, | 447.135 | $ 12.313.016 |
31 | RESIDENT EVIL 5: LA VENGANZA | UIP | Alemania | 338.495 | $ 11.733.717 |
32 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 | FOX | EEUU | 509.718 | $ 11.377.838 |
33 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE | DIAM | EEUU | 418.936 | $ 10.454.502 |
34 | LOS INDESTRUCTIBLES 2 | ALFA | EEUU | 375.464 | $ 10.308.219 |
35 | LA INVENCION DE HUGO CABRET | UIP | EEUU | 329.104 | $ 10.119.497 |
36 | TINKER BELL Y EL SECRETO DE LAS HADAS | DISNEY | EEUU | 290.427 | $ 10.066.342 |
37 | PROMETEO | FOX | EEUU | 315.050 | $ 9.717.471 |
38 | QUE VOY A HACER CON MI MARIDO | ENERGIA | EEUU | 352.456 | $ 9.527.247 |
39 | PETER CAPUSOTTO Y SUS 3 DIMENSIONES | DISNEY | Argentina | 270.351 | $ 8.885.943 |
40 | ESPEJITO, ESPEJITO | ENERGIA | EEUU | 364.716 | $ 8.810.042 |
41 | CON EL DIABLO ADENTRO | UIP | EEUU | 347.206 | $ 8.598.016 |
42 | INMORTALES | ENERGIA | EEUU | 253.061 | $ 7.491.401 |
43 | BUSCANDO A NEMO | DISNEY | EEUU | 191.264 | $ 6.946.653 |
44 | EL LORAX: EN BUSCA DE LA TRUFULA… | UIP | EEUU | 226.960 | $ 6.889.101 |
45 | BATTLESHIP: BATALLA NAVAL | UIP | EEUU | 271.244 | $ 6.765.470 |
46 | LOS DESCENDIENTES | FOX | EEUU | 279.990 | $ 6.590.615 |
47 | LAS AVENTURAS DE TINTIN | SONY | EEUU, | 221.856 | $ 6.257.825 |
48 | LA DAMA DE NEGRO | DIAM | Canadá | 249.091 | $ 6.226.859 |
49 | ROBO EN LAS ALTURAS | UIP | EEUU | 240.907 | $ 5.772.054 |
50 | POSESION SATANICA | DIAM | EEUU | 209.876 | $ 5.760.663 |
Podcast de Diego Batlle y Diego Lerer analizando el cine extranjero de 2012:
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



NOTICIAS ANTERIORES
-Severance sumó 27 candidaturas, seguida por El Pingüino con 24, The Studio con 23 y The White Lotus también con 23.
-HBO Max consiguió 142 nominaciones seguida por Netflix con 121 y Apple TV+ con 81.
-La ceremonia de la 77ª edición será el domingo 14 de septiembre con la conducción de Nate Bargatze.
La elogiada e influyente película de 2008 se proyectará en el MALBA (Figueroa Alcorta 3415) los jueves de agosto, a las 19, y más adelante estará disponible en la plataforma de streaming del grupo Warner Bros. Discovery.
-Entre el 14 de agosto y el 11 de septiembre Diego Batlle, Ezequiel Boetti, Violeta Kovacsics, Roger Koza y Diego Brodersen analizarán las filmografías de Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Kathryn Bigelow, Richard Linklater y Paul Thomas Anderson, respectivamente.
-Vacantes limitadas.
Entre las valiosas ediciones recientes aparecen Sueños, de Peña; El cine argentino se fue sin decir adiós, de Posadas; y Mis días con el cine, de Durán.
<p>Este informe es de una utilidad práctica invalorable. En cuanto a los film extranjeros, cabe suponer que los puestos ocupados por cada uno de ellos marca la tendencia internacional.rnPaupérrima la cifra de solo 4 películas argentinas entre las cincuenta nombradas. En ese terreno veo mal yo al no encontrar entre esas 4 a \"Infancia Clandestina\"</p>
<p>Gracias por haber publicado las 50 peliculas más vistas y las 40 argentinas en el otro informe, es información que en general no se consigue y ustedes en ese sentido son muy generosos con los lectores para darnos esos elementos (más allá del análisis general, que también se agradece). Los profesionales suelen ser muy celosos de las cifras, o te las venden en anuarios que nosotros no podemos conseguir. Los balances de Otros cines, así como sus recomendaciones festivaleras, son un \"must\"</p>
<p>Tenés razón Nicolás, gracias por la corrección, saludos</p>
<p>Batman el caballero de la noche asciende no se exhibió en 3d, solamente se lo hizo (además del 2d) en formato IMAX por ende la oración debajo de la primera fotografía está mal, \"los 6 films más vistos en el año fueron en 3d\"</p> <p>Saludos</p>
<p>El cine norteamericano dio varias cosas muy buenas este año, pero se extraña cada vez más el otro cine, ya casi no se ve cine europeo, ni qué decir asiático o incluso latinoamericano. Los festivales e internet se han transformado en las únicas alternativas para ver algo que no sea made in Hollywood. Gracias por las cifras (sigo siempre el tema números en el cine)</p>
<p>impecable, como siempre, los informes estadísticos de Uds. Llenos de datos, pero también del análisis necesario para interpretarlos. El otro día (creo que el domingo) leí el de La Nación (aclaro que no lo firmó Diego) que en el título decía que era un año genial y en el texto casi lo contrario. Felicitaciones y quedo a la espera del top 50 argentino, donde seguramente aparecerán muchas sorpresas.</p>