Taquilla
Vampiros millonarios
-Amanecer - Parte 2 sumó casi 100.000 espectadores entre el jueves y domingo y quedó a punto de alcanzar el millón de entradas.
-En un fin de semana de bajísima concurrencia (315.000 personas), se desplomó Néstor Kirchner: la película un 72%.
-El mejor de los estrenos fue Sie7e psicópatas en el 3° lugar.
Si bien las cifras del año siguen siendo muy positivas (el total hasta ayer era de 44,6 millones contra 40,1 millones de igual período de 2011), los números del fin de semana para el mercado argentino fueron atroces: como dato, alcanza con indicar que el mejor promedio fue el de la novedad Sie7e psicópatas con poco más de 500 espectadores por sala.
Se produjeron, además, varios de los lanzamientos más penosos del año: Dulce de leche sumó 96 entradas por sala, Step Up 4: La Revolución, 72 (apenas 3.243 personas con 45 copias) y Las chicas de la banda, 40 (241 en 6).
En ese contexto, si bien cayó un 53 por ciento respecto del fin de semana anterior, fue digno lo de Amanecer - Parte 2 que en las próximas horas se sumará al club del millón (acumula más de 988.000 localidades).
En cambio, se derrumbó Néstor Kirchner: la película al sumar apenas 17.000 tickets en 90 pantallas (promedio de 189). Su total de 97.000 en 11 días sería la envidia de cualquier otro documental, pero tiene gusto a poco teniendo en cuenta el enorme aparato dispuesto para su lanzamiento.
Como dato preocupante para la producción nacional en general, los cuatro estrenos con participación argentina lanzados el último jueves (no se informaron números de El impenetrable) sumaron apenas 1.942 en 18 cines (108 de promedio por copia).
Hasta el estreno (el 13/12) de El Hobbit las cifras no tenderán a mejorar demasiado en un mes como diciembre que es tradicionalmente bastante pobre.
Top 20 (Jueves 29/11 al domingo 2/12/2012)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Pant. | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | LA SAGA CREPUSCULO: AMANECER (PARTE II) | ALFA | 15/11/2012 | 98.849 | -52,92% | 219 | 988.250 |
-122 | ||||||||
2 | 2 | EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES | UIP | 22/11/2012 | 63.684 | -36,40% | 147 | 224.907 |
-107 | ||||||||
3 | SIE7E PSICOPATAS | DIAM | 29/11/2012 | 22.765 | 0,00% | 45 | 22.765 | |
-43 | ||||||||
4 | 4 | 007 OPERACION SKYFALL | UIP | 01/11/2012 | 21.571 | -49,49% | 60 | 431.060 |
-56 | ||||||||
5 | JUEGOS DE MUERTE | DCS | 29/11/2012 | 20.334 | 0,00% | 44 | 20.334 | |
-42 | ||||||||
6 | 3 | NESTOR KIRCHNER, LA PELICULA | DCS | 22/11/2012 | 17.011 | -72,44% | 90 | 96.971 |
-87 | ||||||||
7 | 6 | BUSQUEDA IMPLACABLE 2 | FOX | 04/10/2012 | 14.114 | -45,44% | 52 | 868.790 |
-49 | ||||||||
8 | 5 | CURVAS DE LA VIDA | WAR | 22/11/2012 | 11.607 | -56,64% | 44 | 49.666 |
-42 | ||||||||
9 | 7 | ACTIVIDAD PARANORMAL 4 | UIP | 18/10/2012 | 6.683 | -61,30% | 32 | 666.797 |
-32 | ||||||||
10 | LAS VENTAJAS DE SER INVISIBLE | ALFA | 29/11/2012 | 6.195 | 0,00% | 18 | 6.195 | |
-16 | ||||||||
11 | 9 | SINISTER | ALFA | 25/10/2012 | 5.688 | -29,99% | 24 | 134.985 |
-24 | ||||||||
12 | 11 | DIAS DE PESCA | CI | 15/11/2012 | 3.305 | -46,79% | 26 | 24.786 |
-23 | ||||||||
13 | 8 | HOTEL TRANSYLVANIA | UIP | 04/10/2012 | 3.269 | -60,92% | 25 | 704.819 |
-25 | ||||||||
14 | STEP UP 4 LA REVOLUCION | DCS | 29/11/2012 | 3.243 | 0,00% | 45 | 3.243 | |
-44 | ||||||||
15 | 13 | EL MINISTRO | ZETA | 22/11/2012 | 2.771 | -38,64% | 10 | 8.956 |
-10 | ||||||||
16 | 21 | LOCOS POR LOS VOTOS | WAR | 01/11/2012 | 1.940 | 169,44% | 22 | 25.319 |
-18 | ||||||||
17 | 10 | FRANKENWEENIE | DISNEY | 01/11/2012 | 1.640 | -68,53% | 13 | 150.320 |
-12 | ||||||||
18 | 12 | ARGO | WAR | 18/10/2012 | 1.120 | -73,36% | 6 | 122.774 |
-6 | ||||||||
19 | DULCE DE LECHE | PPLANO | 29/11/2012 | 1.056 | 0,00% | 11 | 1.056 | |
-11 | ||||||||
20 | 14 | NI UN HOMBRE MAS | DIAM | 08/11/2012 | 633 | -70,37% | 6 | 34.487 |
-6 | ||||||||
Totales: | 314.364 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La nueva entrega de Jurassic World vendió 143.000 tickets entre el jueves 17 y el domingo 20 y ya acumula 1.033.000 desde su lanzamiento.
-Flojos arranques de Pitufos, Sé lo que hicieron el verano pasado y la argentina El novio de mamá.
-La película que inaugura el nuevo universo de DC recaudó en su debut global 220 millones de dólares.
-En las salas locales la más vista fue Jurassic World: Renace con 212.000 entradas contra 164.000 del film de James Gunn.
-La película de Gareth Edwards con Scarlett Johansson recaudó 147 millones de dólares en los cines estadounidenses y 171 millones en otros 82 países para un primer fin de semana con ingresos por 318 millones, el mejor arranque en lo que va de 2025.
-En Argentina fue vista por más de 335.000 personas.
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.