Taquilla
“Ouija 2” arrancó primera en un año inolvidable para el terror
-La precuela del éxito de 2014 sumó 105.000 entradas en sus primeros cuatro días y se quedó con el 30% del público total en Argentina.
-Otro fin de semana con poca concurrencia en un mercado local muy deprimido.
El conjuro 2, No respires y ahora Ouija: El origen del mal están conformando un año ideal para el género de terror desde lo artístico y sobre todo en lo comercial.
Si bien las cifras de Ultracine no incluían esta mañana con los números de la cadena Village, el dominio de Ouija 2 era arrollador, ya que se quedó con 105.000 de los 355.000 tickets contabilizados (30% del total) contra menos de 70.000 de Inferno.
Por el lado del cine argentino, El ciudadano ilustre (5º), Gilda (6º) y La última fiesta (7º) se ubicaron en el Top 10, mientras que Maldito seas Waterfall debutó con menos de 2.000 espectadores en 20 salas.
Además de Ouija 2, sólo un estreno se ubicó dentro del Top 10: La bahía, del francés Bruno Dumont, con algo más de 5.000 localidades en 25 salas. No funcionó bien ¿Qué invadimos ahora?, documental de Michael Moore, con algo más de 2.000 personas en 23 pantallas.
Top 20 (Jueves 20 al domingo 23/10/2016
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL |
UIP | 2016-10-20 | 103,877 | 0,00% | 228 | 103,877 | |
| (164) | ||||||||
| 2 | 1 | INFERNO | UIP | 2016-10-13 | 66,355 | -41,19% | 255 | 214,674 |
| (180) | ||||||||
| 3 | 2 | MISS PEREGRINE | FOX | 2016-10-06 | 44,116 | -36,67% | 188 | 314,295 |
| (130) | ||||||||
| 4 | 3 | CIGÜEÑAS | WAR | 2016-09-22 | 36,236 | -17,77% | 170 | 545,244 |
| (125) | ||||||||
| 5 | 5 | EL CIUDADANO ILUSTRE | DISNEY | 2016-09-08 | 23,439 | -28,02% | 83 | 562,781 |
| (72) | ||||||||
| 6 | 4 | GILDA | DISNEY | 2016-09-15 | 20,175 | -41,02% | 95 | 858,747 |
| (88) | ||||||||
| 7 | 6 | LA ULTIMA FIESTA | ENERGIA | 2016-10-06 | 7800 | -52,10% | 44 | 96,651 |
| (37) | ||||||||
| 8 | 7 | EL ESPECIALISTA: RESURRECCION |
ENERGIA | 2016-09-29 | 6914 | -43,56% | 41 | 150,505 |
| (37) | ||||||||
| 9 | LA BAHIA | ALFA | 2016-10-20 | 5071 | 0,00% | 31 | 5071 | |
| (25) | ||||||||
| 10 | 9 | NO RESPIRES | UIP | 2016-09-08 | 4271 | -53,78% | 28 | 303,398 |
| (23) | ||||||||
| 11 | 10 | LAS INOCENTES | CDI | 2016-10-13 | 3318 | -27,87% | 18 | 9323 |
| (15) | ||||||||
| 12 | SAGA HARRY POTTER | IND | 2016-10-20 | 3250 | 0,00% | 69 | 3250 | |
| (68) | ||||||||
| 13 | 11 | CURA BROCHERO | IND | 2016-10-13 | 2654 | -41,64% | 28 | 10,195 |
| (27) | ||||||||
| 14 | 18 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS |
UIP | 2016-07-21 | 2083 | 59,37% | 19 | 2,368,631 |
| (18) | ||||||||
| 15 | ¿QUE INVADIMOS AHORA? |
DIAM | 2016-10-20 | 2035 | 0,00% | 30 | 2035 | |
| (23) | ||||||||
| 16 | 8 | VIRAL | ENERGIA | 2016-10-13 | 1985 | -83,54% | 38 | 19,401 |
| (35) | ||||||||
| 17 | MALDITO SEAS WATERFALL |
DISNEY | 2016-10-20 | 1851 | 0,00% | 22 | 1851 | |
| (20) | ||||||||
| 18 | 14 | CAFE SOCIETY | ENERGIA | 2016-09-01 | 1820 | -35,80% | 7 | 203,244 |
| (7) | ||||||||
| 19 | 12 | HORIZONTE PROFUNDO | ALFA | 2016-09-29 | 1237 | -64,35% | 10 | 74,867 |
| (10) | ||||||||
| 20 | 25 | EL INVIERNO | TREN | 2016-10-06 | 1117 | 25,79% | 7 | 7315 |
| (6) | ||||||||
| Total: | 353,747 | |||||||
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO

TAQUILLA ANTERIORES
La película del iraní Jafar Panahi vendió casi 5.000 entradas en sus primeros cinco días en los cines locales, mientras que en Francia llegó a los 670.000 espectadores en todo su recorrido comercial.
-La secuela de terror producida por Blumhouse recaudó 63 millones de dólares en los cines estadounidenses y otros 46 millones en el resto del mundo para un primer fin de semana de 109 millones.
-En la Argentina vendió 175.000 entradas entre jueves y sábado.
-La secuela animada de Disney recaudó 556,4 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global.
-En los cines argentinos, convocó a algo más de 410.000 espectadores entre jueves y domingo y se quedó con el 80,7% del público total.
En el penúltimo mes del año se vendieron apenas 1.515.000 entradas contra 2.310.000 de igual mes de 2024. Fue el segundo peor registro de la década (sin contar el período de la pandemia) tras los 1.480.000 tickets de noviembre de 2022.
