Taquilla
“50 sombras liberadas” ganó por poco y destronó a “Coco” en Argentina
-En un final cabeza a cabeza el drama erótico sumó casi 320.000 entradas contra más de 315.000 del film animado de Disney-Pixar en un fin de semana XL de Carnaval con más de 1.100.000 espectadores en 6 días.
-Cinco estrenos del último jueves debutaron en el Top 10.
Tras un primer día arrasador (se había quedado el jueves con el 56% de las casi 150.000 entradas vendidas), 50 sombras liberadas -cierre de la trilogía soft-porn- casi pierde el primer lugar con el correr del fin de semana largo. De hecho, la diferencia de 3.000 espectadores con que cerró el período jueves-martes sobre Coco podría estrecharse aún más con las cifras que aún faltan contabilizar.
Pese al muy buen tiempo y al éxodo turístico masivo, los cines argentinos sumaron durante estos 6 días más de 1.100.000 tickets con 50 sombras liberadas y Coco acaparando mas de 630.000. Otro empate "técnico" se dio en el tercer puesto con Jumanji: En la selva superando por una ínfima diferencia a The Post: Los oscuros secretos del Pentágono.
En quinto lugar debutó lo nuevo de Clint Eastwood, 15:17 Tren a París, con más de 52.000 personas en 100 pantallas, mientras que del octavo al décimo lugar figuraron otras novedades de la última semana como Todo el dinero del mundo, de Ridley Scott; la argentina Recreo y la infantil Paddington 2.
Top 20 (Jueves 8 al martes 13/2/2018)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Rel | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | 50 sombras liberadas | UIP | 2018-2-08 | 318,218 | 0,00% | 368 | 318,218 | |
| (206) | ||||||||
| 2 | 1 | Coco | DISNEY | 2018-1-11 | 315,112 | 19,70% | 287 | 2,213,128 |
| (155) | ||||||||
| 3 | 2 | Jumanji: En la selva | UIP | 2018-1-04 | 71,931 | -0,81% | 102 | 1,202,685 |
| (79) | ||||||||
| 4 | 3 | The Post | UIP | 2018-2-01 | 71,902 | -3,10% | 106 | 155,378 |
| (93) | ||||||||
| 5 | 15:17 Tren a París | WAR | 2018-2-08 | 52,789 | 0,00% | 100 | 52,789 | |
| (81) | ||||||||
| 6 | 4 | Maze Runner: La cura mortal |
FOX | 2018-1-25 | 40,143 | -38,27% | 75 | 275,254 |
| (65) | ||||||||
| 7 | 6 | El Pájaro Loco | UIP | 2018-2-01 | 38,511 | -10,56% | 141 | 92,288 |
| (131) | ||||||||
| 8 | Todo el dinero del mundo |
DIAMOND | 2018-2-08 | 33,215 | 0,00% | 101 | 33,215 | |
| (81) | ||||||||
| 9 | Recreo | DISNEY | 2018-2-08 | 24,647 | 0,00% | 80 | 24,647 | |
| (72) | ||||||||
| 10 | Paddington 2 | DIG | 2018-2-08 | 23,483 | 0,00% | 118 | 23,483 | |
| (105) | ||||||||
| 11 | A 47 metros | BFPARIS | 2018-2-08 | 22,478 | 0,00% | 78 | 22,478 | |
| (57) | ||||||||
| 12 | 5 | La crucifixión | ENERGIA | 2018-2-01 | 21,381 | -55,23% | 65 | 78,072 |
| (61) | ||||||||
| 13 | 7 | La noche del demonio 4 |
UIP | 2018-1-18 | 11,597 | -65,98% | 27 | 283,749 |
| (25) | ||||||||
| 14 | 11 | El último traje | DISNEY | 2018-1-25 | 9167 | -4,41% | 23 | 38,346 |
| (21) | ||||||||
| 15 | 8 | El pasajero | BFPARIS | 2018-1-18 | 8364 | -59,30% | 17 | 143,793 |
| (14) | ||||||||
| 16 | 9 | Tres anuncios por un crimen |
FOX | 2018-1-18 | 7918 | -43,07% | 16 | 87,649 |
| (16) | ||||||||
| 17 | 10 | Olé, el viaje de Ferdinand |
FOX | 2018-1-04 | 7775 | -33,85% | 28 | 357,978 |
| (27) | ||||||||
| 18 | 15 | El gran showman | FOX | 2017-12-28 | 1932 | -50,47% | 4 | 205,746 |
| (4) | ||||||||
| 19 | 13 | Las grietas de Jara | DISNEY | 2018-1-18 | 1454 | -76,20% | 6 | 58,988 |
| (6) | ||||||||
| 20 | 21 | No dormirás | FOX | 2018-1-11 | 1243 | -31,36% | 7 | 93,822 |
| (7) | ||||||||
| Total: | 1,095,601 | |||||||
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO

TAQUILLA ANTERIORES
La película de Laura Casabé sobre cuentos de Mariana Enriquez figura en el puesto 28 del ranking del cine nacional del período 2021-2026 con la perspectiva de avanzar todavía varios casilleros más.
-En el primer mes del año se vendieron casi 2,1 millones de entradas contra algo más de 2,7 millones en igual período de 2025.
-Se trata del peor registro de enero desde 2002 (sin contar la pandemia).
La película de Josh Safdie con Timothée Chalamet y el film nacional de Laura Casabé se mantienen con fuerza en las salas y caen menos que los tanques Avatar: Fuego y cenizas y Zootopia 2.
La película de Laura Casabé basada en dos cuentos de Mariana Enriquez debutó en el sexto lugar con casi 14.000 espectadores en 80 salas computadas entre el jueves 15 y el domingo 18.
