Taquilla
“Avengers: Endgame” logró el mejor arranque de la historia en los cines argentinos
-Con 1.185.000 espectadores entre el jueves y el domingo, la nueva película de Disney-Marvel superó la apertura de Rápidos y furiosos 7 (1.025.000) en la Semana Santa de 2015.
-En medio del efecto arrasador de Endgame se destacaron los estrenos de La culpa y Ausencia de mí.
Al igual que en el resto del mundo (recaudó más de 1.200 millones de dólares en su primer fin de semana), Avengers: Endgame pulverizó todos los récords en el mercado argentino: casi 1.185.000 entradas en 789 salas y más de 312 millones de pesos de ingresos. Además, en un hecho de concentración inédito, se quedó con el 86,7% del público total (casi 1.365.000 personas). Cabe recordar que el año pasado Avengers: Infinity War había debutado con 860.000 tickets por lo que esta nueva entrega la superó en casi un 37%.
El resto de las películas en cartel contó con muy pocas funciones diarias y el derrumbe fue generalizado. Entre las más vistas, la que mejor resistió fue la argentina 4x4 (cayó 58% y pasó los 270.000 espectadores), mientras que se destacó el estreno del thriller nórdico La culpa con casi 5.000 personas en apenas 12 salas. También fue muy buena la performance de Ausencia de mí, documental sobre Alfredo Zitarrosa, con más de 2.000 entradas en las dos salas computadas por Ultracine (se exhibió en otras 6 pantallas que no reportan sus cifras).
Top 20 (Jueves 25 al domingo 28/4/2019)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | Avengers: Endgame | DISNEY | 2019-4-25 | 1,183,385 | 0,00% | 789 | 1,183,385 | |
(239) | ||||||||
2 | 1 | La maldición de La Llorona |
WAR | 2019-4-18 | 66,045 | -62,03% | 176 | 280,571 |
(136) | ||||||||
3 | 2 | Dumbo | DISNEY | 2019-3-28 | 37,381 | -65,42% | 160 | 956,131 |
(137) | ||||||||
4 | 5 | 4x4 | DISNEY | 2019-4-04 | 21,752 | -57,61% | 77 | 271,412 |
(60) | ||||||||
5 | 4 | Parque mágico | UIP | 2019-4-11 | 12,656 | -75,73% | 111 | 136,066 |
(90) | ||||||||
6 | 3 | Shazam! | WAR | 2019-4-04 | 10,897 | -80,21% | 84 | 284,826 |
(69) | ||||||||
7 | La culpa | CDI | 2019-4-25 | 5025 | 0,00% | 18 | 5025 | |
(12) | ||||||||
8 | 8 | Capitana Marvel | DISNEY | 2019-3-07 | 4311 | -76,99% | 15 | 1,348,078 |
(12) | ||||||||
9 | 6 | Cementerio de animales |
UIP | 2019-4-04 | 2482 | -91,86% | 31 | 253,691 |
(23) | ||||||||
10 | 9 | Van Gogh | DIAM | 2019-4-04 | 2604 | -31,04% | 12 | 22,687 |
(11) | ||||||||
11 | 12 | Michelangelo Infinito |
ZETA | 2019-4-18 | 2024 | -33,11% | 8 | 6008 |
(8) | ||||||||
12 | 7 | After: aquí empieza todo |
DIAM | 2019-4-11 | 1623 | -93,13% | 23 | 94,879 |
(18) | ||||||||
13 | Ausencia de mí | 19-23 DIS | 2019-4-25 | 2021 | 0,00% | 2 | 2021 | |
(2) | ||||||||
14 | 24 | Yo, mi mujer y mi mujer muerta |
DISNEY | 2019-3-21 | 1080 | -27,32% | 7 | 24,718 |
(7) | ||||||||
15 | 26 | El kiosco | PPLANO | 2019-3-28 | 1000 | -12,28% | 10 | 9371 |
(10) | ||||||||
16 | 16 | La última locura de Claire Darling |
MIRADA | 2019-4-11 | 633 | -43,28% | 5 | 4837 |
(5) | ||||||||
17 | 15 | La guerra silenciosa | MONTBLANC | 2019-4-18 | 676 | -72,18% | 5 | 3693 |
(5) | ||||||||
18 | 22 | La decisión | MONTBLANC | 2019-3-14 | 528 | 65,52% | 4 | 9744 |
(2) | ||||||||
19 | 46 | Estoy acá (Mangui Fi) |
IND | 2018-6-03 | 462 | 0,00% | 1 | 550 |
(1) | ||||||||
20 | 10 | Jamás llegarán a viejos |
WAR | 2019-4-18 | 432 | -86,65% | 2 | 4666 |
(2) | ||||||||
Total: | 1,363,935 |
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La nueva película de Marvel y Disney se quedó con el 46,5% público total entre jueves y domingo.
-Mazel Tov llegó a 280.000 espectadores desde su lanzamiento.
-Flojo arranque de otro film nacional como Mensaje en una botella.
El segundo largometraje como director de Suar convocó a casi 210.000 personas desde su lanzamiento y ya es el film nacional más exitoso desde fines de 2023.
En solo tres dias, el segundo largometraje como director de Suar vendió casi 100.000 entradas y debutó solo detrás de Una película de Minecraft.
El film con Jason Momoa y Jack Black vendió 1.075.000 entradas entre el miércoles 2 y el domingo 13 de abril. Un éxito formidable en un contexto poco alentador.
SE QUEJAN DE LOS TARIFAZOS PERO VAN EN MASA A VER LAS PELÍCULAS YANQUIS