Taquilla
“Aladdin”, otro éxito millonario de Disney en Argentina
-La nueva versión del clásico se convirtió en el quinto film de la compañía en superar el millón de espectadores en lo que va de este año.
-Flojo arranque de Hombres de Negro: Internacional con poc ;más de 100.000 espectadores en el fin de semana largo.
Con casi 200.000 espectadores entre jueves y lunes, Aladdin lideró cómodamente la taquilla argentina y alcanzó los 1.135.000 tickets desde su lanzamiento. Así, se convirtió en el quinto título lanzado por Disney en traspasar la barrera del millón de personas luego de Avengers: Endgame (3.850.000 localidades), Wifi Ralph (1.580.000), Capitana Marvel (1.355.000) y Dumbo (1.040.000). Ninguna otra distribuidora local consiguió ese logro en lo que va de 2019, ya que en el 6º lugar aparece Cómo entrenar a tu dragón 3 con 930.000 tickets. Desde el próximo jueves Aladdin se despedirá de la punta y será reemplazada por... otro largometraje de Disney: Toy Story 4.
El debut de MIB Hombres de Negro: Internacional estuvo -al igual que en el resto del mundo- por debajo de las expectativas. Aquí sumó apenas algo más de 100.000 tickets en 368 salas durante 5 días. Tampoco funcionó bien otra saga como la de X-Men, ya que Dark Phoenix se derrumbó 55% y aún no llegó a 200.000 localidades en 12 días en cartel.
En cambio, tanto la argentina El cuento de las comadrejas (-23%), que ya suma 450.000 espectadores, como Dolor y gloria (-18%), que ratifica el poder de convocatoria de Pedro Almodóvar en los cines argentinos, se mantuvieron con solidez.
Si bien cayó 40% en su convocatoria, fruto de haber perdido el 48% de sus salas en esta última semana, John Wick 3: Parabellum ya superó los 200.000 tickets (205.000 hasta ahora), marcando un fuerte crecimiento de la saga protagonizada por Keanu Reeves en el mercado local (aquí un análisis detallado).
Más allá de MIB Hombres de Negro: Internacional, el único otro estreno del último jueves que debutó en el Top 10 fue la comedia romántica Ni en tus sueños (9º lugar) con algo más de 17.000 espectadores. Para destacar también el arranque de El Artico, con casi 3.300 personas en solo 8 salas.
Top 20 (Jueves 13 al lunes 17/6/2019)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | Aladdin | DISNEY | 2019-05-23 | 192,069 | -9,54% | 314 | 1,133,333 |
(186) | ||||||||
2 | Hombres de negro: Internacional |
UIP | 2019-06-13 | 102,415 | 0,00% | 368 | 102,415 | |
(216) | ||||||||
3 | 2 | X-Men: Dark Phoenix | FOX | 2019-06-06 | 51,601 | -55,53% | 217 | 190,371 |
(164) | ||||||||
4 | 4 | El cuento de las comadrejas |
BFPARIS | 2019-05-16 | 34,005 | -23,02% | 86 | 448,841 |
(81) | ||||||||
5 | 5 | Dolor y gloria | UIP | 2019-06-06 | 29,183 | -18,49% | 70 | 73,562 |
(61) | ||||||||
6 | 6 | Avengers: Endgame | DISNEY | 2019-04-25 | 19,478 | -31,36% | 67 | 3,849,691 |
(56) | ||||||||
7 | 3 | Godzilla: El rey de los monstruos |
WARNER | 2019-05-30 | 19,375 | -55,58% | 98 | 182,308 |
(84) | ||||||||
8 | 7 | John Wick 3: Parabellum |
BFPARIS | 2019-05-23 | 17,546 | -40,33% | 58 | 204,135 |
(55) | ||||||||
9 | Ni en tus sueños | BFPARIS | 2019-06-13 | 17,049 | 0,00% | 69 | 17,049 | |
(58) | ||||||||
10 | 8 | Pokémon: Detective Pikachu |
WARNER | 2019-05-09 | 12,981 | -27,14% | 58 | 401,115 |
(54) | ||||||||
11 | 9 | Rocketman | UIP | 2019-05-30 | 9765 | -34,90% | 30 | 66,335 |
(25) | ||||||||
12 | Pesadilla al amanecer | DIAMOND | 2019-06-13 | 9711 | 0,00% | 64 | 9711 | |
(51) | ||||||||
13 | 10 | Mi mascota es un león |
ENERGIA | 2019-06-06 | 4144 | -67,07% | 37 | 18,864 |
(35) | ||||||||
14 | El Ártico | DISNEY | 2019-06-13 | 3268 | 0,00% | 11 | 3268 | |
(8) | ||||||||
15 | Notti magiche | ZETA | 2019-06-13 | 2567 | 0,00% | 13 | 2567 | |
(11) | ||||||||
16 | Un amor imposible | MIRADA | 2019-06-13 | 2382 | 0,00% | 13 | 2382 | |
(12) | ||||||||
17 | 12 | El Ratón Perez y los guardianes del libro | DISNEY | 2019-05-30 | 1584 | -35,40% | 14 | 15,638 |
(14) | ||||||||
18 | Rapto | PP | 2019-06-13 | 994 | 0,00% | 13 | 994 | |
(12) | ||||||||
19 | 16 | La maldición de La Llorona |
WARNER | 2019-04-18 | 643 | -58,86% | 8 | 447,118 |
(8) | ||||||||
20 | 24 | El hijo | ENERGIA | 2019-05-02 | 635 | -60,24% | 4 | 65,769 |
(4) | ||||||||
Total: | 538,739 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La nueva entrega de Jurassic World vendió 143.000 tickets entre el jueves 17 y el domingo 20 y ya acumula 1.033.000 desde su lanzamiento.
-Flojos arranques de Pitufos, Sé lo que hicieron el verano pasado y la argentina El novio de mamá.
-La película que inaugura el nuevo universo de DC recaudó en su debut global 220 millones de dólares.
-En las salas locales la más vista fue Jurassic World: Renace con 212.000 entradas contra 164.000 del film de James Gunn.
-La película de Gareth Edwards con Scarlett Johansson recaudó 147 millones de dólares en los cines estadounidenses y 171 millones en otros 82 países para un primer fin de semana con ingresos por 318 millones, el mejor arranque en lo que va de 2025.
-En Argentina fue vista por más de 335.000 personas.
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.