Taquilla
“Aladdin” puso fin al reinado de “Avengers: Endgame” en los cines argentinos
-John Wick 3: Parabellum debutó en el cuarto lugar, pero con el segundo mejor promedio por copia.
-Buen arranque de Doubles vies, del francés Olivier Assayas, dentro del Top 10.
Disney perdió la punta con Avengers: Endgame, pero Disney la recuperó con Aladdin que -al igual que en el resto del mundo- tuvo un arranque muy fuerte. En la Argentina fueron casi 285.000 espectadores en 443 salas computadas por Ultracine. En el caso del film de Marvel, se desmoronó casi 53% y no llegará a los 4 millones de entradas (suma casi 3,7 millones).
La argentina El cuento de las comadrejas cayó un aceptable 29% y ya acumula 250.000 tickets desde su estreno. Por el momento, se ubica como la segunda película nacional más vista del año detrás de los casi 315.000 espectadores de 4x4, pero cuando finalice su recorrido comercial quedará muy lejos de los números históricos de la filmografía de Juan José Campanella. Cabe recordar que El secreto de sus ojos convocó a 2.465.000 personas; Metegol, a 2.115.000; El hijo de la novia, a 1.695.000; y Luna de Avellaneda, a 1.025.000. En el caso de El cuento de las comadrejas ni siquiera está confirmado que pueda superar el medio millón de localidades.
La distribuidora BF París no solo ubicó a El cuento de las comadrejas en tercer lugar sino que además se quedó con el cuarto puesto para John Wick 3: Parabellum, que vendió más de 66.000 entradas en 133 salas; un promedio muy digno. En ese sentido, también fue bueno el debut de Doubles vies, del francés Olivier Assayas y con Juliette Binoche, que no solo entró al Top 10 (9º lugar), sino que además logró una buena cifra por copia con más de 6.100 personas en solo 11 pantallas. La que no funcionó, pese a su excelente propuesta, fue la rusa Leto con apenas 500 entradas vendidas en 5 salas.
El total nacional fue de algo más de 630.000 espectadores, casi 130.000 más que en el fin de semana inmediatamente anterior.
Top 20 (Jueves 23 al domingo 26/5/2019)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Title | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | Aladdin | DISNEY | 2019-05-23 | 283,174 | 0,00% | 443 | 283,174 | |
(235) | ||||||||
2 | 1 | Avengers: Endgame | DISNEY | 2019-04-25 | 86,874 | -52,87% | 230 | 3,690,885 |
(127) | ||||||||
3 | 2 | El cuento de las comadrejas |
BFPARIS | 2019-05-16 | 85,972 | -29,26% | 178 | 249,201 |
(141) | ||||||||
4 | John Wick 3: Parabellum |
BFPARIS | 2019-05-23 | 66,111 | 0,00% | 133 | 66,111 | |
(93) | ||||||||
5 | 3 | Pokémon: Detective Pikachu |
WAR | 2019-05-09 | 45,641 | -47,06% | 137 | 321,455 |
(117) | ||||||||
6 | Brightburn: Hijo de la oscuridad |
UIP | 2019-05-23 | 16,738 | 0,00% | 143 | 16,738 | |
(113) | ||||||||
7 | 5 | UglyDolls | DIAM | 2019-05-16 | 10,549 | -64,68% | 83 | 47,876 |
(72) | ||||||||
8 | 4 | La razón de estar contigo: Nuevo viaje | UIP | 2019-05-16 | 6626 | -79,51% | 93 | 48,581 |
(87) | ||||||||
9 | Doubles vies | CDI | 2019-05-23 | 6105 | 0,00% | 15 | 6105 | |
(11) | ||||||||
10 | 6 | La maldición de La Llorona |
WAR | 2019-04-18 | 3502 | -74,85% | 28 | 441,814 |
(27) | ||||||||
11 | 8 | El hijo | ENERGIA | 2019-05-02 | 3073 | -45,88% | 7 | 59,541 |
(6) | ||||||||
12 | 12 | 4x4 | DISNEY | 2019-04-04 | 2189 | -50,73% | 9 | 311,241 |
(9) | ||||||||
13 | Badur Hogar | TREN | 2019-05-23 | 1664 | 0,00% | 12 | 1664 | |
(10) | ||||||||
14 | 10 | Dumbo | DISNEY | 2019-03-28 | 1170 | -72,30% | 17 | 1,036,037 |
(17) | ||||||||
15 | 20 | Muere, monstruo, muere |
MACO | 2019-05-09 | 1028 | -32,06% | 8 | 6290 |
(8) | ||||||||
16 | 13 | Entre la razón y la locura |
DIG | 2019-05-09 | 892 | -46,30% | 5 | 11,267 |
(4) | ||||||||
17 | 7 | Maestras del engaño | UIP | 2019-05-09 | 889 | -81,67% | 9 | 32,244 |
(6) | ||||||||
18 | 14 | River, el más grande siempre |
DISNEY | 2019-05-02 | 853 | -43,58% | 7 | 51,191 |
(7) | ||||||||
19 | Infierno grande | PPLANO | 2019-05-23 | 642 | 0,00% | 6 | 642 | |
(5) | ||||||||
20 | 21 | Van Gogh, la puerta de la eternidad | DIAM | 2019-04-04 | 587 | -9,41% | 3 | 28,953 |
(3) | ||||||||
Total: | 630,577 |
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
La película de Disney vendió 435.000 entradas entre jueves y domingo y se quedó con el 72% del público total. Desde su estreno ya fue vista por casi 2,5 millones de espectadores.
-La película live action de Disney llegó a 2.040.000 espectadores en sus primeros 14 días en cartel.
-El caso opuesto: Misión: Imposible.
En el quinto mes se vendieron 3.465.000 entradas contra 2.160.000 de igual período de 2024 y el acumulado anual ya supera al del año pasado en un 19,2%.
-La nueva producción de Disney se quedó con el 76,5% del público local entre el jueves 22 y el domingo 25 y batió varios récords en todo el mundo.
-Buen arranque de Misión: Imposible - Sentencia final.
COINCIDO TOTALMENTE CON LOS DOS COMENTARIOS ARRIBA DEL MÍO
Hay mucho apuro por tildar de fracaso a la nueva de Campanella, pero nadie escribió artículos diciendo que El amor menos pensado hizo mucho menos que otros éxitos de Darín, o Re Loca mucho menos que Gilda, o que Francella hace rato no lleva el millón que llevaba con sus bodrios familieros. Y de hecho El ángel hizo mucho menos que El Clan, y así podemos seguir haciendo mil comparaciones. Una película con actores de 70 años que no le mueve un pelo a ningún menor de 40 mete 250 mil espectadores en 10 días y de lo único que hablan es de los números de Metegol y dos películas que llegaron al Oscar.
Anoche vi la peli de campanella. En Pinamar. yo era el unico sub 45 en una sala en que habria 60 personas, que aplaudieron al final de la funcion. Creo que esa limitacion (apunta a un publico de gente grande) limita las posibilidades de taquilla de la peli. es mi humilde opinion.