Taquilla
“Bohemian Rhapsody”, eterna campeona de una taquilla argentina en picada
-En un fin de semana con apenas 270.000 entradas vendidas, la película sobre Queen se mantuvo en la cima y ya suma 1.250.000 espectadores desde que se lanzó en los cines locales.
-Cadáver fue el mejor estreno del último jueves.
Diciembre suele ser un mes de baja concurrencia en las salas argentinas, pero en este último fin de semana la merma fue mayor de lo habitual por el Superclásico y, por lo tanto, apenas 270.000 personas fueron a los cines entre jueves y domingo. Así, le alcanzaron a Bohemian Rhapsody menos de 60.000 tickets para sostenerse en la punta, seguida de cerca por El Grinch y el estreno de Cadáver. En total, 9 novedades del último jueves debutaron en el Top 20, aunque todas con cifras discretas.
Top 20 (Jueves 6 al domingo 9/12/2018
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | Bohemian Rhapsody | FOX | 2018-11-01 | 58,801 | -42,75% | 215 | 1,248,505 |
(136) | ||||||||
2 | 2 | El Grinch | UIP | 2018-11-22 | 55,183 | -37,32% | 294 | 285,278 |
(205) | ||||||||
3 | Cadáver | UIP | 2018-12-06 | 47,827 | 0,00% | 183 | 47,827 | |
(145) | ||||||||
4 | 3 | Animales fantásticos 2 | WAR | 2018-11-15 | 28,411 | -48,01% | 173 | 526,307 |
(116) | ||||||||
5 | 5 | Robin Hood | BFPARIS | 2018-11-29 | 13,407 | -60,29% | 146 | 57,784 |
(125) | ||||||||
6 | 6 | Familia al instante | UIP | 2018-11-29 | 11,137 | -60,70% | 156 | 49,291 |
(133) | ||||||||
7 | Colette: Liberación y deseo |
DIAM | 2018-12-06 | 9825 | 0,00% | 44 | 9825 | |
(38) | ||||||||
8 | My Hero Academia: Two Heroes | IND | 2018-12-08 | 5109 | 0,00% | 23 | 5109 | |
(19) | ||||||||
9 | 7 | El primer hombre en la Luna |
UIP | 2018-11-29 | 4969 | -72,35% | 60 | 27,458 |
(51) | ||||||||
10 | 8 | El Cascanueces y los Cuatro Reinos |
DISNEY | 2018-11-01 | 4933 | -45,94% | 42 | 226,908 |
(36) | ||||||||
11 | La vida misma | BFPARIS | 2018-12-06 | 4755 | 0,00% | 68 | 4755 | |
(54) | ||||||||
12 | La princesa encantada | ENERGIA | 2018-12-06 | 1945 | 0,00% | 35 | 1945 | |
(32) | ||||||||
13 | 9 | Demonio de medianoche | IMPAC | 2018-11-29 | 1927 | -74,95% | 26 | 12,337 |
(24) | ||||||||
14 | 18 | Festival BARS 2018 | FESTIVAL | 2018-11-29 | 1811 | -1,58% | 3 | 4772 |
(2) | ||||||||
15 | Una entrevista con Dios |
DIG | 2018-12-06 | 1772 | 0,00% | 57 | 1772 | |
(46) | ||||||||
16 | El jardín de la clase media |
3C | 2018-12-06 | 1586 | 0,00% | 8 | 1586 | |
(7) | ||||||||
17 | 4 | Burn the Stage | IND | 2018-11-15 | 1585 | -96,57% | 19 | 52,974 |
(18) | ||||||||
18 | Nuestra hermana menor | IFA | 2018-12-06 | 1558 | 0,00% | 12 | 1558 | |
(8) | ||||||||
19 | La Boya | TREN | 2018-12-06 | 816 | 0,00% | 9 | 816 | |
(8) | ||||||||
20 | 13 | Nace una estrella | WAR | 2018-10-11 | 804 | -57,35% | 5 | 172,504 |
(4) | ||||||||
Total: | 267,991 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La película con Leonardo DiCaprio está en el tercer puesto y ya es la más vista de toda la carrera de Paul Thomas Anderson.
-El film de y con Dolores Fonzi ya superó la barrera de los 100.000 espectadores.
Durante los siete días de movida promocional con entradas a 4.000 pesos en la mayoría de las funciones se vendieron apenas 525.000 entradas, la cifra más baja de todas las ediciones.
Luego de tres primeros días muy flojos (misma concurrencia que entre el jueves y el sábado de la semana anterior), el domingo lluvioso llevó algo más público al cine. De todas formas, en los cuatro días de promoción con entradas a 4.000 pesos en casi todas las funciones se vendió apenas 17,3% más de entradas.
En septiembre se vendieron poco más de 2.900.000 entradas contra 1.740.000 de igual mes del año pasado por lo que el mercado local recuperó buena parte de lo que venía perdiendo previamente.