Taquilla
El hotel de los millones
-Hotel Transylvania 2 mantuvo la punta por cuarta semana consecutiva con 69.000 tickets y superó el millón de entradas (1.030.000).
-En un fin de semana con muy poco público (321.000 personas), La cumbre escarlata fue el mejor estreno: 2º con 53.000 tickets.
Epoca de vacas flacas en el mercado local, algo que seguramente se mantendrá hasta los lanzamientos de la última entrega de Los Juegos del Hambre y el regreso de Star Wars. En ese contexto poco alentador, lo de Hotel Transylvania 2 sigue siendo notable con cuatro semanas en la cima y más de un millón de localidades.
La contracara son las decenas de estrenos de las últimas semanas que han fracasado. De las novedades de la última semana, La cumbre escarlata, de Guillermo Del Toro, logró el segundo puesto con 52.547 entradas en 158 salas. Al resto le fue mucho peor: Uyyy, ¿dónde está el arca? (9.263 en 135), Operación Ultra (8.597 en 58), Cómo ganar enemigos (2.394 en 20), Ellas saben lo que quieren (1.937 en 10), Liv & Ingmar (1.427 en 7) y Pájaros negros (134 en 2).
Top 20 (Jueves 15 al domingo 18/10/2015)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | UIP | 24/09/15 | 68,271 | -62,79% | 213 | 1,027,081 |
-128 | ||||||||
2 | LA CUMBRE ESCARLATA | UIP | 15/10/15 | 52,547 | 0,00% | 158 | 52,547 | |
-140 | ||||||||
3 | 3 | MISION RESCATE | FOX | 01/10/15 | 32,791 | -51,67% | 127 | 256,387 |
-96 | ||||||||
6 | 4 | TRUMAN | DISNEY | 24/09/15 | 24,213 | -55,65% | 78 | 322,501 |
-71 | ||||||||
5 | 6 | SIN ESCAPE | DIAM | 08/10/15 | 23,599 | -48,09% | 90 | 88,483 |
-82 | ||||||||
4 | 2 | PETER PAN | WAR | 08/10/15 | 21,506 | -69,63% | 151 | 129,909 |
-129 | ||||||||
7 | 8 | PASANTE DE MODA | WAR | 24/09/15 | 10,318 | -51,63% | 30 | 156,134 |
-27 | ||||||||
8 | 7 | HOMBRE IRRACIONAL | ENERGIA | 01/10/15 | 10,174 | -60,70% | 31 | 96,935 |
-24 | ||||||||
9 | UYYY DONDE ESTA EL ARCA? |
ALFA | 15/10/15 | 9,263 | 0,00% | 135 | 9,263 | |
-118 | ||||||||
11 | OPERACION ULTRA | ENERGIA | 15/10/15 | 8,597 | 0,00% | 58 | 8,597 | |
-54 | ||||||||
10 | 5 | EN LA CUERDA FLOJA | UIP | 08/10/15 | 8,093 | -76,89% | 83 | 60,756 |
-75 | ||||||||
12 | 10 | SICARIO | ALFA | 08/10/15 | 7,551 | -62,46% | 41 | 36,659 |
-38 | ||||||||
13 | 9 | BAIRES | PPLANO | 08/10/15 | 6,231 | -72,34% | 30 | 37,485 |
-29 | ||||||||
14 | 12 | EVEREST | UIP | 17/09/15 | 5,028 | -61,52% | 24 | 292,229 |
-19 | ||||||||
15 | 11 | EL CLAN | FOX | 13/08/15 | 3,917 | -76,22% | 31 | 260,4555 |
-28 | ||||||||
16 | 16 | EL ESPEJO DE LOS OTROS | DISNEY | 03/09/15 | 2,866 | -50,93% | 13 | 154,677 |
-13 | ||||||||
17 | COMO GANAR ENEMIGOS | DCS | 15/10/15 | 2,394 | 0,00% | 23 | 2,394 | |
-20 | ||||||||
18 | ELLAS SABEN LO QUE QUIEREN |
CDI | 15/10/15 | 1,937 | 0,00% | 10 | 1,937 | |
-10 | ||||||||
19 | 14 | MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO |
FOX | 10/09/15 | 1,611 | -78,84% | 8 | 322,391 |
-8 | ||||||||
20 | LIV AND INGMAR | MIRADA | 15/10/15 | 1,427 | 0,00% | 7 | 1,427 | |
-7 | ||||||||
Total: | 320,892 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La película que inaugura el nuevo universo de DC recaudó en su debut global 220 millones de dólares.
-En las salas locales la más vista fue Jurassic World: Renace con 212.000 entradas contra 164.000 del film de James Gunn.
-La película de Gareth Edwards con Scarlett Johansson recaudó 147 millones de dólares en los cines estadounidenses y 171 millones en otros 82 países para un primer fin de semana con ingresos por 318 millones, el mejor arranque en lo que va de 2025.
-En Argentina fue vista por más de 335.000 personas.
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.
-El film de Joseph Kosinski con Brad Pitt debutó en el primer puesto a nivel global con ingresos por 144 millones de dólares (55,6 millones solo en Estados Unidos).
-A nivel local vendió casi 190.000 entradas entre jueves y domingo, y 200.000 con los preestrenos.