Taquilla
Tim Burton, rey de la taquilla argentina con “Miss Peregrine”
-La película fantástica con Eva Green sumó casi 155.000 entradas entre jueves y lunes.
-Tres films nacionales entre los cinco más vistos.
-Casi 700.000 personas fueron al cine en el fin de semana largo.
Tal como se preveía, Miss Peregrine y los niños peculiares superó a Cigüeñas en el mercado argentino con casi 155.000 tickets en 214 salas contra 120.000 en 269 del film animado.
Tras esas dos propuestas hollywoodenses, se ubicaron tres producciones argentinas: Gilda, El ciudadano ilustre (creció 11% en su convocatoria, lo que ratifica su buen "boca a boca") y el estreno de la comedia La última fiesta, que convocó a casi 60.000 personas en 179 pantallas.
También debutó en el Top 10 el thriller Un traidor entre nosotros con algo más de 13.000 localidades en 36 salas. Luego quedaron la argentina El invierno (casi 4.000 en 20) y la búlgara La lección (2.841 en 14).
Top 20 (Jueves 6 al lunes 10/10/2016)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | MISS PEREGRINE Y NIÑOS PECULIARES |
FOX | 2016-10-6 | 153,225 | 0,00% | 214 | 153,225 | |
(143) | ||||||||
2 | 1 | CIGÜEÑAS | WAR | 2016-9-22 | 119,111 | -6,17% | 269 | 429,261 |
(180) | ||||||||
3 | 2 | GILDA | DISNEY | 2016-9-15 | 94,436 | -16,63% | 177 | 775,869 |
(140) | ||||||||
4 | 3 | EL CIUDADANO ILUSTRE | DISNEY | 2016-9-8 | 86,169 | 11,22% | 122 | 486,448 |
(104) | ||||||||
5 | LA ULTIMA FIESTA | ENERGIA | 2016-10-6 | 58,561 | 0,00% | 179 | 58,561 | |
(149) | ||||||||
6 | 4 | EL ESPECIALISTA: RESURRECCION |
ENERGIA | 2016-9-29 | 47,277 | -25,04% | 120 | 121,296 |
(111) | ||||||||
7 | 7 | NO RESPIRES | UIP | 2016-9-8 | 26,553 | -6,13% | 52 | 282,776 |
(45) | ||||||||
8 | 5 | HORIZONTE PROFUNDO | ALFA | 2016-9-29 | 20,451 | -48,00% | 72 | 66,846 |
(63) | ||||||||
9 | UN TRAIDOR ENTRE NOSOTROS | DIAM | 2016-10-6 | 13,049 | 0,00% | 38 | 13,049 | |
(36) | ||||||||
10 | 6 | LOS SIETE MAGNIFICOS | UIP | 2016-9-22 | 12,231 | -61,64% | 53 | 113,971 |
(51) | ||||||||
11 | 9 | CAFE SOCIETY | ENERGIA | 2016-9-01 | 6,636 | -19,70% | 14 | 197,142 |
(12) | ||||||||
12 | 8 | ESCUADRON SUICIDA | WAR | 2016-8-11 | 5,843 | -43,08% | 17 | 1,195,148 |
(14) | ||||||||
13 | 11 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS |
UIP | 2016-7-21 | 4,855 | -28,34% | 29 | 2,363,764 |
(26) | ||||||||
14 | EL INVIERNO | TREN | 2016-10-6 | 3,928 | 0,00% | 23 | 3,928 | |
(20) | ||||||||
15 | 10 | BLAIR WITCH: LA BRUJA DE BLAIR |
ALFA | 2016-9-15 | 3,507 | -56,13% | 22 | 93,716 |
(18) | ||||||||
16 | 22 | 18 MARATON DE CINE | IND | 2016-9-29 | 3,151 | 16,40% | 1 | 6,616 |
(1) | ||||||||
17 | LA LECCION | MIRADA | 2016-10-6 | 2,841 | 0,00% | 15 | 2,841 | |
(14) | ||||||||
18 | 15 | INSEPARABLES | DISNEY | 2016-8-11 | 2,206 | -40,91% | 8 | 342,351 |
(6) | ||||||||
19 | 12 | LOCA ALEGRIA | CDI | 2016-9-29 | 2,103 | -63,15% | 13 | 8,778 |
(11) | ||||||||
20 | 13 | POR SIEMPRE AMIGOS | DCS | 2016-9-29 | 2,051 | -62,00% | 11 | 8,345 |
(7) | ||||||||
Total: | 683,113 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.
-El film de Joseph Kosinski con Brad Pitt debutó en el primer puesto a nivel global con ingresos por 144 millones de dólares (55,6 millones solo en Estados Unidos).
-A nivel local vendió casi 190.000 entradas entre jueves y domingo, y 200.000 con los preestrenos.
Si bien en la Argentina la novedad de Disney superó a Exterminio: La evolución, en el resto del mundo quedó por debajo del film de terror de Danny Boyle.
En el duelo de versiones live action de éxitos animados, Cómo entrenar a tu dragón desplazó del primer lugar a la muy exitosa Lilo y Stitch.