Taquilla
Gran arranque de Amanecer - Parte 2 para un año récord
-Con las cifras del último fin de semana se llegó a un total anual de 43,3 millones de espectadores, por lo que ya se consiguió la mejor concurrencia del último cuarto de siglo.
-La última entrega de la saga Crepúsculo arrancó con 412.000 entradas contra las 333.000 de la anterior.
Los 43,3 millones de entradas vendidas hasta el domingo 18/11 ya ubican a 2012 como el mejor año desde mediados de la década del '80 (cuando se superaron en varias temporadas los 50 millones de tickets). Se batió el récord de la "era moderna" de multicines en la Argentina que se mantenía desde 2004, cuando 42,9 millones de personas habían ido a las salas. Como todavía faltan 40 días de explotación y estrenos fuertes como El Hobbit, podrían superarse los 45 millones de localidades.
Otro motivo de festejo para el negocio local fue el imponente debut de la quinta y última entrega de la saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 mejoró por mucho el arranque de la cuarta y se encamina a superar el millón en todo su recorrido comercial.
Por el lado del cine argentino, Días de pesca convocó a casi 10.000 espectadores en 22 salas, mientras que Amor a mares sumó 6.400 en 28. Ambas quedaron en la parte baja del top 10. Por su parte, Un amor de película apenas vendió 440 tickets en 4 complejos
Top 20 (Jueves 15 al domingo 18/11/2012)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Pant. | Acumulado |
Comp. | ||||||||
1 | LA SAGA CREPUSCULO: AMANECER (PARTE II) | ALFA | 15/11/2012 | 411.202 | 0,00% | 269 | 411.202 | |
-125 | ||||||||
2 | 1 | 007 OPERACION SKYFALL | UIP | 01/11/2012 | 53.087 | -45,08% | 111 | 331.893 |
-86 | ||||||||
3 | 4 | BUSQUEDA IMPLACABLE 2 | FOX | 04/10/2012 | 28.698 | -37,26% | 75 | 807.027 |
-73 | ||||||||
4 | 3 | ACTIVIDAD PARANORMAL 4 | UIP | 18/10/2012 | 28.313 | -45,83% | 80 | 623.703 |
-76 | ||||||||
5 | 2 | FRANKENWEENIE | DISNEY | 01/11/2012 | 22.310 | -48,68% | 86 | 134.105 |
-78 | ||||||||
6 | 5 | HOTEL TRANSYLVANIA | UIP | 04/10/2012 | 18.976 | -34,67% | 60 | 681.005 |
-54 | ||||||||
7 | 6 | SINISTER | ALFA | 25/10/2012 | 12.475 | -42,04% | 43 | 112.975 |
-40 | ||||||||
8 | DIAS DE PESCA | CI | 15/11/2012 | 9.553 | 0,00% | 22 | 9.553 | |
-22 | ||||||||
9 | 8 | NI UN HOMBRE MAS | DIAM | 08/11/2012 | 6.672 | -62,87% | 47 | 29.142 |
-45 | ||||||||
10 | AMOR A MARES | PPLANO | 15/11/2012 | 6.365 | 0,00% | 28 | 6.365 | |
-28 | ||||||||
11 | 11 | ARGO | WAR | 18/10/2012 | 5.444 | -52,34% | 23 | 113.999 |
-23 | ||||||||
12 | 10 | ESPERANDO LA CARROZA | PPLANO | 25/10/2012 | 4.346 | -70,64% | 17 | 102.047 |
-17 | ||||||||
13 | 9 | PARANORMAN | UIP | 25/10/2012 | 3.527 | -70,50% | 24 | 86.311 |
-21 | ||||||||
14 | 12 | TED | UIP | 06/09/2012 | 3.385 | -64,38% | 19 | 801.713 |
-18 | ||||||||
15 | 13 | COSMOPOLIS | DCS | 08/11/2012 | 2.482 | -70,64% | 17 | 13.078 |
-15 | ||||||||
16 | 14 | LOCOS POR LOS VOTOS | WAR | 01/11/2012 | 2.169 | -66,20% | 24 | 21.764 |
-24 | ||||||||
17 | 18 | INFANCIA CLANDESTINA | DCS | 20/09/2012 | 1.477 | -55,30% | 9 | 183.763 |
-9 | ||||||||
18 | 17 | Y AHORA DONDE VAMOS? | CDI | 01/11/2012 | 1.223 | -54,77% | 7 | 10.546 |
-7 | ||||||||
19 | 21 | MOONRISE KINGDOM, UN REINO BAJO LA LUNA | UIP | 18/10/2012 | 891 | -46,71% | 6 | 28.947 |
-6 | ||||||||
20 | 7 | LED ZEPPELIN: CELEBRATION DAY | T.O.S | 08/11/2012 | 874 | -93,19% | 22 | 13.705 |
-20 | ||||||||
Totales: | 628.965 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La película que inaugura el nuevo universo de DC recaudó en su debut global 220 millones de dólares.
-En las salas locales la más vista fue Jurassic World: Renace con 212.000 entradas contra 164.000 del film de James Gunn.
-La película de Gareth Edwards con Scarlett Johansson recaudó 147 millones de dólares en los cines estadounidenses y 171 millones en otros 82 países para un primer fin de semana con ingresos por 318 millones, el mejor arranque en lo que va de 2025.
-En Argentina fue vista por más de 335.000 personas.
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.
-El film de Joseph Kosinski con Brad Pitt debutó en el primer puesto a nivel global con ingresos por 144 millones de dólares (55,6 millones solo en Estados Unidos).
-A nivel local vendió casi 190.000 entradas entre jueves y domingo, y 200.000 con los preestrenos.