Taquilla
Darín, Darín, Darín
-Por tercera semana consecutiva, Tesis sobre un homicidio se ubicó en el 1º puesto y ya acumula casi 640.000 espectadores.
-De los estrenos del Oscar, fueron muy buenos los números para Django sin cadenas en el 3º lugar y de El lado luminoso de la vida (4º con el mejor promedio por copia) y flojo el arranque de La noche más oscura (8º).
Tesis sobre un homicidio resistió el estreno de tres de los films nominados al Oscar, perdió apenas el 27 por ciento de su convocatoria respecto del fin de semana anterior y llegó a las 640.000 entradas en 18 días en cartel. No le será fácil al thriller psicológico con Ricardo Darín superar al millón de tickets, pero su performance sigue siendo notable.
El lado luminoso de la vida consiguió el mejor promedio de recaudación por sala (32.800 pesos) seguida muy de cerca por otra multinominada al Oscar como Django sin cadenas, de Quentin Tarantino (32.500). En cambio, La noche más oscura tuvo un promedio por copia de apenas 23.800 (quinto).
Por el lado del cine nacional, fue flojo el arranque de Graba con sólo 606 espectadores en 6 salas.
El total del país en los cuatro días fue de 545.000 tickets vendidos.
Top 20 (Jueves 31/1 al domingo 3/2/2013)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entrada | Dif. | Pant. | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | TESIS SOBRE UN HOMICIDIO | DISNEY | 17/01/2013 | 111.586 | -27,09% | 147 | 637.379 |
-111 | ||||||||
2 | 2 | HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS | UIP | 24/01/2013 | 74.336 | -16,95% | 122 | 214.171 |
-100 | ||||||||
3 | DJANGO SIN CADENAS | UIP | 31/01/2013 | 73.079 | 0,00% | 74 | 73.079 | |
-65 | ||||||||
4 | EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA |
ALFA | 31/01/2013 | 62.674 | 0,00% | 60 | 62.674 | |
-55 | ||||||||
5 | 3 | RALPH EL DEMOLEDOR | DISNEY | 03/01/2013 | 58.804 | -14,71% | 154 | 944.741 |
-118 | ||||||||
6 | 4 | UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA | FOX | 10/01/2013 | 48.981 | -17,33% | 131 | 509.891 |
-106 | ||||||||
7 | 5 | S.O.S FAMILIA EN APUROS | FOX | 24/01/2013 | 33.353 | -8,85% | 71 | 93.707 |
-67 | ||||||||
8 | LA NOCHE MAS OSCURA | DCS | 31/01/2013 | 23.741 | 0,00% | 45 | 23.741 | |
-44 | ||||||||
9 | 6 | LO IMPOSIBLE | ALFA | 03/01/2013 | 15.696 | -33,69% | 60 | 304.030 |
-57 | ||||||||
10 | 7 | SAMMY 2: EL GRAN ESCAPE | ENERGIA | 17/01/2013 | 13.229 | -30,40% | 72 | 119.499 |
-68 | ||||||||
11 | 8 | EL ULTIMO DESAFIO | ALFA | 24/01/2013 | 4.426 | -73,63% | 37 | 29.210 |
-36 | ||||||||
12 | 10 | TRES TIPOS DUROS | DIAM | 24/01/2013 | 4.365 | -66,02% | 30 | 22.476 |
-30 | ||||||||
13 | 9 | FUERZA ANTIGANGSTER | WAR | 17/01/2013 | 4.231 | -72,79% | 32 | 84.474 |
-32 | ||||||||
14 | 11 | MENTIRAS MORTALES | DCS | 10/01/2013 | 4.167 | -60,72% | 27 | 96.561 |
-25 | ||||||||
15 | 13 | LA CABAÑA DEL TERROR | DCS | 03/01/2013 | 3.980 | -10,88% | 31 | 112.041 |
-30 | ||||||||
16 | 12 | EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO | WAR | 13/12/2012 | 2.518 | -64,81% | 10 | 1.041.855 |
-10 | ||||||||
17 | 14 | JACK REACHER | UIP | 10/01/2013 | 1.636 | -62,10% | 23 | 80.244 |
-22 | ||||||||
18 | 15 | CLOUD ATLAS: LA RED INVISIBLE | ENERGIA | 03/01/2013 | 673 | -59,48% | 4 | 124.719 |
-4 | ||||||||
19 | GRABA | PPLANO | 31/01/2013 | 606 | 0,00% | 6 | 606 | |
-6 | ||||||||
20 | 17 | TRES | MIRADA | 17/01/2013 | 512 | -46,50% | 4 | 3.678 |
-4 | ||||||||
Totales: | 544.931 |
COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La película que inaugura el nuevo universo de DC recaudó en su debut global 220 millones de dólares.
-En las salas locales la más vista fue Jurassic World: Renace con 212.000 entradas contra 164.000 del film de James Gunn.
-La película de Gareth Edwards con Scarlett Johansson recaudó 147 millones de dólares en los cines estadounidenses y 171 millones en otros 82 países para un primer fin de semana con ingresos por 318 millones, el mejor arranque en lo que va de 2025.
-En Argentina fue vista por más de 335.000 personas.
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.
-El film de Joseph Kosinski con Brad Pitt debutó en el primer puesto a nivel global con ingresos por 144 millones de dólares (55,6 millones solo en Estados Unidos).
-A nivel local vendió casi 190.000 entradas entre jueves y domingo, y 200.000 con los preestrenos.
<p>Es evidente que debieron estrenar \"La noche...\" una semana antes o una semana después... mucha gente común que salió a ver cine el feriado y se guió por el título: \"el lado luminoso de la vida\" sumado a los \"fanáticos\" de Tarantino.</p>