Taquilla
Darín, Suar y Peretti, los reyes de la taquilla argentina
La cordillera (282.000 entradas), El fútbol o yo (240.000) y Mamá se fue de viaje (50.000) se quedaron con el 57,4 por ciento del público total (casi un millón de espectadores) entre el jueves y el lunes.
Tres de los principales astros del cine argentino siguen ratificando sus pergaminos. Ricardo Darín logró que la discutida La cordillera debutara primera con 282.000 tickets en 368 salas durante los cinco días del fin de semana largo y superara en el duelo a Adrián Suar, ya que El fútbol o yo convocó a 240.000 personas en 338 pantallas (acumula 615.000 en sólo 11 jornadas).
Este uno-dos para la producción nacional se repitió tras 11 meses, cuando Gilda y El ciudadano ilustre eran las dos más vistas. Las buenas noticias se completaron con el sexto puesto para Mamá se fue de viaje, con Diego Peretti, que además pasó la barrera del millón y medio (lleva casi 1.525.000 localidades vendidas). Que casi 6 de cada 10 espectadores hayan elegido una película argentina es un dato no menor en un mercado casi siempre monopolizado por los lanzamientos de Hollywood.
La elogiada producción animada Las aventuras del Capitán Calzoncillos debutó en el quinto puesto con discretos 63.000 tickets en 204 salas, mientras que la italiana Por siempre jóvenes convocó a algo más de 4.000 en 19 pantallas (las críticas no ayudaron). Por otra parte, fue buena la performance de Salvadora, con 1.149 entradas en el Gaumont.
Top 20 (Jueves 17 al lunes 21/8/2017)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Atte | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | La cordillera | WAR | 2017-08-17 | 281,906 | 0,00% | 368 | 281,906 | |
| (208) | ||||||||
| 2 | 1 | El fútbol o yo | DISNEY | 2017-08-10 | 239,545 | -23,77% | 338 | 614,923 |
| (209) | ||||||||
| 3 | 2 | Emoji: La película | UIP | 2017-08-10 | 179,664 | 13,97% | 295 | 371,632 |
| (201) | ||||||||
| 4 | 3 | El planeta de los simios: La guerra |
FOX | 2017-08-03 | 78,486 | -28,26% | 146 | 466,814 |
| (102) | ||||||||
| 5 | Las aventuras del Capitán Calzoncillos |
FOX | 2017-08-17 | 62,318 | 0,00% | 204 | 62,318 | |
| (139) | ||||||||
| 6 | 4 | Mamá se fue de viaje | DISNEY | 2017-07-06 | 49,971 | -16,45% | 95 | 1,523,884 |
| (81) | ||||||||
| 7 | 5 | Dunkerque | WAR | 2017-07-27 | 25,146 | -39,32% | 53 | 349,682 |
| (45) | ||||||||
| 8 | 6 | Mi villano favorito 3 | UIP | 2017-06-29 | 18,022 | -27,42% | 75 | 3,806,549 |
| (58) | ||||||||
| 9 | 8 | Cars 3 | DISNEY | 2017-07-13 | 17,208 | -15,29% | 60 | 1,261,247 |
| (51) | ||||||||
| 10 | 7 | Transformers: El ùltimo caballero |
UIP | 2017-07-20 | 11,725 | -49,14% | 39 | 806,491 |
| (34) | ||||||||
| 11 | 9 | La casa de las masacres |
SBP | 2017-08-10 | 4130 | -41,31% | 8 | 12,371 |
| (8) | ||||||||
| 12 | Por siempre jóvenes | CDI | 2017-08-17 | 4062 | 0,00% | 22 | 4062 | |
| (19) | ||||||||
| 13 | 10 | Spider-Man: De regreso a casa |
UIP | 2017-07-06 | 3158 | -35,94% | 12 | 1,118,453 |
| (11) | ||||||||
| 14 | 11 | Baby: El aprendiz del crimen |
UIP | 2017-07-27 | 3112 | -37,32% | 9 | 67,261 |
| (8) | ||||||||
| 15 | 12 | El otro lado de la esperanza |
MIRADA | 2017-08-03 | 2956 | -41,91% | 11 | 17,832 |
| (9) | ||||||||
| 16 | 21 | El Pampero | PPLANO | 2017-08-03 | 1606 | 24,88% | 5 | 7809 |
| (5) | ||||||||
| 17 | 13 | Una mujer, una vida | CDI | 2017-08-10 | 1482 | -63,42% | 8 | 6322 |
| (6) | ||||||||
| 18 | 14 | Conjuros del más allá | IMPAC | 2017-08-03 | 1207 | -45,58% | 7 | 20,469 |
| (7) | ||||||||
| 19 | Salvadora | IND | 2017-08-17 | 1149 | 0,00% | 1 | 1149 | |
| (1) | ||||||||
| 20 | 40 | Una cigüeña en apuros | ENERGIA | 2017-05-25 | 1099 | 10,00% | 4 | 68,887 |
| (4) | ||||||||
| Total: | 996,811 | |||||||
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO

TAQUILLA ANTERIORES
-La película con Emily Blunt y Josh O'Connor costó 115 millones de dólares más otros 80 millones apra su lanzamiento por lo que necesita recaudar 300 millones para ser rentable.
-En la Argentina vendió 150.000 entradas entre los preestrenos del miércoles y el lunes 15.
-A nivel global recaudó 93 millones en su primer fin de semana.
-Con Tiburón, E.T.: El extraterrestre y franquicias como Jurassic Park e Indiana Jones, Spielberg fue durante mucho tiempo amo y señor de la taquilla. Sin embargo, en los últimas décadas ha sufrido varios traspiés comerciales.
-Ahora, a propósito del flamante estreno de El Día de la Revelación, repasamos la repercusión que tuvieron sus films como director en nuestro país y a nivel global desde 1997.
-La sexta entrega de la sátira de terror ya vendió casi 315.000 entradas entre los preestrenos del miércoles 3 de junio y el domingo 7 en los cines de Argentina.
-A nivel global tuvo un arranque de 105 millones de dólares.
-Un recorrido por los números históricos de una franquicia que no solo no decae sino que ahora crece con el reboot.
-Backrooms: Sin salida, de Kane Parsons, arrancó primera en las salas nacionales; mientras que Obsesión, de Curry Barker, sumó salas y mejoró la convocatoria en su tercera semana.
-Cifras actualizadas al lunes 1/6.
