Taquilla
James Bond, pasión de (pequeñas) multitudes
-007 Spectre arrancó en el primer lugar, aunque con cifras discretas: 103.000 entradas en 228 salas.
-Cinco estrenos en el Top 10.
-Apenas 370.000 espectadores en todo el país entre el jueves y el domingo.
Siguen las épocas de vacas flacas en la taquilla argentina. En ese contexto, la mayoría de los estrenos arrancan con cifras bajas y los títulos que llevan un par de semanas en cartel se derrumban.
Tal como se esperaba, 007 Spectre debutó en el primer puesto, pero con un pobre promedio de 450 personas por pantalla. Algo parecido a lo que ocurrió con El último cazador de brujas, que sumó casi 50.000 tickets en 128 salas (promedio de 390).
Mucho peor les fue a las otras novedades que ingresaron en el Top 10: La abeja Maya (6.434 en 133), Cuentos de Halloween (5.881 en 49) y La memoria del agua (5.033 en 39).
Por otra parte, Eva no duerme convocó a apenas 1.875 personas en 25 salas; Amy, a 1.133 en 12; 7 Salamancas, a 192 en 1; Tierra abrasada, a 116 en 1; y Walsh entre todos, a 86 en 1.
Top 20 (Jueves 5 al domingo 8/11/2015)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 007 SPECTRE | UIP | 2015-11-05 | 102,684 | 0,00% | 228 | 102,684 | |
(154) | ||||||||
2 | 1 | ACTIVIDAD PARANORMAL: LDF |
UIP | 2015-10-29 | 63,213 | -50,21% | 194 | 229,819 |
(143) | ||||||||
3 | EL ULTIMO CAZADOR DE BRUJAS |
ALFA | 2015-11-05 | 49,468 | 0,00% | 128 | 49,468 | |
(98) | ||||||||
4 | 2 | ESCALOFRIOS | UIP | 2015-10-29 | 32,709 | -52,21% | 140 | 117,953 |
(112) | ||||||||
5 | 3 | PUENTE DE ESPIAS | FOX | 2015-10-29 | 32,653 | -47,87% | 98 | 111,883 |
(81) | ||||||||
6 | 4 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | UIP | 2015-09-24 | 32,163 | -44,74% | 107 | 1,260,388 |
(89) | ||||||||
7 | 5 | PACTO CRIMINAL | WAR | 2015-10-22 | 7,568 | -71,74% | 42 | 104,593 |
(38) | ||||||||
8 | LA ABEJA MAYA | SBP | 2015-11-05 | 6,434 | 0,00% | 133 | 6,434 | |
(120) | ||||||||
9 | CUENTOS DE HALLOWEEN | ZETA | 2015-11-05 | 5,881 | 0,00% | 49 | 5,881 | |
(42) | ||||||||
10 | LA MEMORIA DEL AGUA | PPLANO | 2015-11-05 | 5,033 | 0,00% | 39 | 5,033 | |
(38) | ||||||||
11 | 6 | MISION RESCATE | FOX | 2015-10-01 | 4,221 | -73,62% | 23 | 331,963 |
(22) | ||||||||
12 | 8 | TRUMAN | DISNEY | 2015-09-24 | 3,785 | -62,45% | 19 | 371,376 |
(19) | ||||||||
13 | 10 | PASANTE DE MODA | WAR | 2015-09-24 | 3,111 | -53,21% | 12 | 184,043 |
(12) | ||||||||
14 | 11 | MARGUERITE | LAT-E | 2015-10-29 | 2,712 | -58,60% | 13 | 10,866 |
(11) | ||||||||
15 | 13 | HOMBRE IRRACIONAL | ENERGIA | 2015-10-01 | 2,134 | -53,84% | 10 | 118,244 |
(10) | ||||||||
16 | EVA NO DUERME | DCS | 2015-11-05 | 1,875 | 0,00% | 25 | 1,875 | |
(24) | ||||||||
17 | AMY | IND | 2015-11-05 | 1,333 | 0,00% | 12 | 1,333 | |
(12) | ||||||||
18 | 14 | DOS DIAS, UNA NOCHE | DCS | 2015-10-22 | 1,328 | -57,35% | 8 | 15,082 |
(7) | ||||||||
19 | 7 | LA CUMBRE ESCARLATA | UIP | 2015-10-15 | 1,225 | -91,45% | 15 | 142,218 |
(13) | ||||||||
20 | 12 | PETER PAN | WAR | 2015-10-08 | 1,001 | -83,41% | 15 | 169,958 |
(14) | ||||||||
Total: | 367,812 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
La película de Disney vendió 435.000 entradas entre jueves y domingo y se quedó con el 72% del público total. Desde su estreno ya fue vista por casi 2,5 millones de espectadores.
-La película live action de Disney llegó a 2.040.000 espectadores en sus primeros 14 días en cartel.
-El caso opuesto: Misión: Imposible.
En el quinto mes se vendieron 3.465.000 entradas contra 2.160.000 de igual período de 2024 y el acumulado anual ya supera al del año pasado en un 19,2%.
-La nueva producción de Disney se quedó con el 76,5% del público local entre el jueves 22 y el domingo 25 y batió varios récords en todo el mundo.
-Buen arranque de Misión: Imposible - Sentencia final.