Noticias
La taquilla argentina tuvo un verano para el olvido
-La concurrencia entre el 1º de enero y el 4 de marzo de este año alcanzó a casi 7,3 millones de espectadores contra los poco más de 7,6 millones de igual período de 2012.
-La caída fue del 4,3%
-Es el peor registro desde 2009.
-Los dos films más vistos fueron Ralph el demoledor y Tesis sobre un homicidio.
Total de espectadores (1/1 al 4/3)
2013: 7.283.763
2012: 7.612.535
2011: 7.677.246
2010: 7.549.322
2009: 6.347.110
Fuente: Ultracine
Los 10 films más vistos del período
Pos.. | Título | Estreno | Distrib. | Origen | Entradas | Recaudación |
1 | RALPH EL DEMOLEDOR | 03/01/2013 | DISNEY | EEUU | 1.150.444 | $ 38.107.833 |
(WRECK-IT RALPH) | ||||||
2 | TESIS SOBRE UN HOMICIDIO | 17/01/2013 | DISNEY | Argentina, España | 991.267 | $ 30.142.416 |
3 | UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA | 10/01/2013 | FOX | China, | 648.112 | $ 23.857.932 |
(LIFE OF PI) | EEUU | |||||
4 | HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS | 24/01/2013 | UIP | Alemania, | 489.132 | $ 18.755.089 |
(HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS) | EEUU | |||||
5 | EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO | 13/12/2012 | WAR | EEUU, | 330.328 | $ 11.660.818 |
(THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY) | N.Zelanda | |||||
6 | LO IMPOSIBLE | 03/01/2013 | ALFA | España | 343.409 | $ 10.336.527 |
(THE IMPOSSIBLE) | ||||||
7 | DURO DE MATAR: UN BUEN DIA PARA MORIR | 14/02/2013 | FOX | EEUU | 325.816 | $ 10.137.354 |
(A GOOD DAY TO DIE HARD) | ||||||
8 | DJANGO SIN CADENAS | 31/01/2013 | UIP | EEUU | 323.419 | $ 10.081.231 |
(DJANGO UNCHAINED) | ||||||
9 | EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA | 31/01/2013 | ALFA | EEUU | 300.087 | $ 9.324.604 |
(SILVER LININGS PLAYBOOK) | ||||||
10 | MONSTERS, INC | 07/02/2013 | DISNEY | EEUU | 182.791 | $ 7.317.803 |
(MONSTERS, INC) | ||||||
Totales: | 7.283.158 | $ 238.474.144 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



NOTICIAS ANTERIORES
El EAN que conforman APIMA , Argentores, CADICINE, CAIC, CAPPA , CDC, DAC, PCI y RDI salió a responder las afirmaciones públicas del presidente del Instituto respecto del fomento al cine nacional.
-El suplemento cultural Babelia de El País organizó una encuesta entre 53 especialistas del diario madrileño y Arrebato, de Iván Zulueta, encabezó el ranking, seguida por La escopeta nacional, de Luis García Berlanga; y El sur, de Víctor Erice.
-Almodóvar tiene 7 films en el Top 50 y Carla Simón, sus dos largos entre los 16 más votados.
Dos valiosas novedades se suman a la fecunda edición local de publicaciones sobre cine.