Taquilla
“Ouija 2” arrancó primera en un año inolvidable para el terror
-La precuela del éxito de 2014 sumó 105.000 entradas en sus primeros cuatro días y se quedó con el 30% del público total en Argentina.
-Otro fin de semana con poca concurrencia en un mercado local muy deprimido.
El conjuro 2, No respires y ahora Ouija: El origen del mal están conformando un año ideal para el género de terror desde lo artístico y sobre todo en lo comercial.
Si bien las cifras de Ultracine no incluían esta mañana con los números de la cadena Village, el dominio de Ouija 2 era arrollador, ya que se quedó con 105.000 de los 355.000 tickets contabilizados (30% del total) contra menos de 70.000 de Inferno.
Por el lado del cine argentino, El ciudadano ilustre (5º), Gilda (6º) y La última fiesta (7º) se ubicaron en el Top 10, mientras que Maldito seas Waterfall debutó con menos de 2.000 espectadores en 20 salas.
Además de Ouija 2, sólo un estreno se ubicó dentro del Top 10: La bahía, del francés Bruno Dumont, con algo más de 5.000 localidades en 25 salas. No funcionó bien ¿Qué invadimos ahora?, documental de Michael Moore, con algo más de 2.000 personas en 23 pantallas.
Top 20 (Jueves 20 al domingo 23/10/2016
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL |
UIP | 2016-10-20 | 103,877 | 0,00% | 228 | 103,877 | |
(164) | ||||||||
2 | 1 | INFERNO | UIP | 2016-10-13 | 66,355 | -41,19% | 255 | 214,674 |
(180) | ||||||||
3 | 2 | MISS PEREGRINE | FOX | 2016-10-06 | 44,116 | -36,67% | 188 | 314,295 |
(130) | ||||||||
4 | 3 | CIGÜEÑAS | WAR | 2016-09-22 | 36,236 | -17,77% | 170 | 545,244 |
(125) | ||||||||
5 | 5 | EL CIUDADANO ILUSTRE | DISNEY | 2016-09-08 | 23,439 | -28,02% | 83 | 562,781 |
(72) | ||||||||
6 | 4 | GILDA | DISNEY | 2016-09-15 | 20,175 | -41,02% | 95 | 858,747 |
(88) | ||||||||
7 | 6 | LA ULTIMA FIESTA | ENERGIA | 2016-10-06 | 7800 | -52,10% | 44 | 96,651 |
(37) | ||||||||
8 | 7 | EL ESPECIALISTA: RESURRECCION |
ENERGIA | 2016-09-29 | 6914 | -43,56% | 41 | 150,505 |
(37) | ||||||||
9 | LA BAHIA | ALFA | 2016-10-20 | 5071 | 0,00% | 31 | 5071 | |
(25) | ||||||||
10 | 9 | NO RESPIRES | UIP | 2016-09-08 | 4271 | -53,78% | 28 | 303,398 |
(23) | ||||||||
11 | 10 | LAS INOCENTES | CDI | 2016-10-13 | 3318 | -27,87% | 18 | 9323 |
(15) | ||||||||
12 | SAGA HARRY POTTER | IND | 2016-10-20 | 3250 | 0,00% | 69 | 3250 | |
(68) | ||||||||
13 | 11 | CURA BROCHERO | IND | 2016-10-13 | 2654 | -41,64% | 28 | 10,195 |
(27) | ||||||||
14 | 18 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS |
UIP | 2016-07-21 | 2083 | 59,37% | 19 | 2,368,631 |
(18) | ||||||||
15 | ¿QUE INVADIMOS AHORA? |
DIAM | 2016-10-20 | 2035 | 0,00% | 30 | 2035 | |
(23) | ||||||||
16 | 8 | VIRAL | ENERGIA | 2016-10-13 | 1985 | -83,54% | 38 | 19,401 |
(35) | ||||||||
17 | MALDITO SEAS WATERFALL |
DISNEY | 2016-10-20 | 1851 | 0,00% | 22 | 1851 | |
(20) | ||||||||
18 | 14 | CAFE SOCIETY | ENERGIA | 2016-09-01 | 1820 | -35,80% | 7 | 203,244 |
(7) | ||||||||
19 | 12 | HORIZONTE PROFUNDO | ALFA | 2016-09-29 | 1237 | -64,35% | 10 | 74,867 |
(10) | ||||||||
20 | 25 | EL INVIERNO | TREN | 2016-10-06 | 1117 | 25,79% | 7 | 7315 |
(6) | ||||||||
Total: | 353,747 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La película que inaugura el nuevo universo de DC recaudó en su debut global 220 millones de dólares.
-En las salas locales la más vista fue Jurassic World: Renace con 212.000 entradas contra 164.000 del film de James Gunn.
-La película de Gareth Edwards con Scarlett Johansson recaudó 147 millones de dólares en los cines estadounidenses y 171 millones en otros 82 países para un primer fin de semana con ingresos por 318 millones, el mejor arranque en lo que va de 2025.
-En Argentina fue vista por más de 335.000 personas.
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.
-El film de Joseph Kosinski con Brad Pitt debutó en el primer puesto a nivel global con ingresos por 144 millones de dólares (55,6 millones solo en Estados Unidos).
-A nivel local vendió casi 190.000 entradas entre jueves y domingo, y 200.000 con los preestrenos.