Taquilla
Un clan multitudinario
-El clan alcanzó los 1.280.000 espectadores en 11 días y sigue batiendo récords para el cine argentino.
-En el fin de semana se quedó con el 58,4% del público total.
-Flojos arranques de los principales estrenos: El principito (2º), El payaso del mal (6º) y Revancha (8º), Con derecho a roce (12º) y Entourage (16º).
El clan no se cae. La película de Pablo Trapero sumó casi 470.000 entradas entre jueves y domingo; y apenas cayó un 7% respecto de su primer fin de semana. Por el momento, su convocatoria es superior a las de Relatos salvajes y Metegol, y ya acumula 78,5 millones de pesos.
Sin rivales fuertes a la vista, se quedó con casi 6 de cada 10 tickets cortados y septuplicó las cifras de su más inmediata perseguidora, El principito.
A propósito de El principito, tuvo un discreto debut con un promedio de 311 espectadores por sala y tampoco funcionaron bien el resto de los estrenos importantes del último jueves: El payaso, Revancha y Entourage - La película.
En cambio, fue bueno el desempeño de las dos novedades argentinas: Los ojos de América (1.008 personas en una sala) y NEY – Nosotros, ellos y yo (877 en dos).
Para destacar el buen segundo fin de semana de El capital humano, que mejoró un 5% su convocatoria y llegó a 12.000 espectadores con sólo 10 copias. Otro film italiano, Mia madre, quedó muy cerca de las 30.000 entradas.
Top 20 (Jueves 20 al domingo 23/8/2015)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | EL CLAN | FOX | 13/08/2015 | 468.135 | -7,51% | 332 | 1.279.402 |
-175 | ||||||||
2 | EL PRINCIPITO | ALFA | 20/08/2015 | 70.893 | 0,00% | 228 | 70.893 | |
-163 | ||||||||
3 | 2 | TED 2 | UIP | 13/08/2015 | 39.089 | -49,73% | 103 | 152.569 |
-95 | ||||||||
4 | 3 | PIXELES | UIP | 23/07/2015 | 32.371 | -48,24% | 91 | 940.690 |
-75 | ||||||||
5 | 4 | MINIONS | UIP | 02/07/2015 | 26.959 | -58,82% | 105 | 4.899.145 |
-87 | ||||||||
6 | EL PAYASO DEL MAL | DCS | 20/08/2015 | 26.536 | 0,00% | 94 | 26.536 | |
-78 | ||||||||
7 | 5 | MISION IMPOSIBLE: NACION SECRETA | UIP | 30/07/2015 | 23.488 | -54,38% | 58 | 414.608 |
-50 | ||||||||
8 | REVANCHA | DIAM | 20/08/2015 | 23.411 | 0,00% | 109 | 23.411 | |
-90 | ||||||||
9 | 6 | LOS CUATRO FANTASTICOS | FOX | 06/08/2015 | 17.403 | -65,62% | 74 | 202.694 |
-65 | ||||||||
10 | 7 | EXORCISMO EN EL VATICANO | DIAM | 06/08/2015 | 16.426 | -64,87% | 65 | 187.087 |
-60 | ||||||||
11 | 8 | INTENSA MENTE | DISNEY | 18/06/2015 | 14.019 | -62,17% | 63 | 2.800.315 |
-58 | ||||||||
12 | CON DERECHO A ROCE | ENERGIA | 20/08/2015 | 8.209 | 0,00% | 49 | 8.209 | |
-42 | ||||||||
13 | 9 | ANT MAN: EL HOMBRE HORMIGA | DISNEY | 16/07/2015 | 5.355 | -60,79% | 27 | 553.461 |
-27 | ||||||||
14 | 14 | EL CAPITAL HUMANO | IFA | 13/08/2015 | 4.717 | 5,15% | 14 | 11.663 |
-10 | ||||||||
15 | 10 | MI MADRE | IMPAC | 06/08/2015 | 3.821 | -46,04% | 14 | 28.927 |
-12 | ||||||||
16 | ENTOURAGE - LA PELICULA | WAR | 20/08/2015 | 2.422 | 0,00% | 32 | 2.422 | |
-24 | ||||||||
17 | 11 | LA PIEL DE VENUS | DCS | 13/08/2015 | 2.070 | -65,73% | 11 | 10.685 |
-10 | ||||||||
18 | 2º FESTIVAL DE CINE AMBIENTAL | IND | 20/08/2015 | 1.698 | 0,00% | 1 | 1.698 | |
-1 | ||||||||
19 | 16 | OCHO APELLIDOS VASCOS | DCS | 09/07/2015 | 1.565 | -31,33% | 6 | 46.474 |
-5 | ||||||||
20 | 17 | LA PATOTA | ENERGIA | 18/06/2015 | 1.099 | -52,69% | 7 | 143.858 |
-7 | ||||||||
Total: | 801.067 |
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO



TAQUILLA ANTERIORES
-La película que inaugura el nuevo universo de DC recaudó en su debut global 220 millones de dólares.
-En las salas locales la más vista fue Jurassic World: Renace con 212.000 entradas contra 164.000 del film de James Gunn.
-La película de Gareth Edwards con Scarlett Johansson recaudó 147 millones de dólares en los cines estadounidenses y 171 millones en otros 82 países para un primer fin de semana con ingresos por 318 millones, el mejor arranque en lo que va de 2025.
-En Argentina fue vista por más de 335.000 personas.
En la primera mitad del año se vendieron casi 16,2 millones de entradas, un millón menos que en igual período de 2024.
-El film de Joseph Kosinski con Brad Pitt debutó en el primer puesto a nivel global con ingresos por 144 millones de dólares (55,6 millones solo en Estados Unidos).
-A nivel local vendió casi 190.000 entradas entre jueves y domingo, y 200.000 con los preestrenos.