Taquilla
Animales fantásticos... y muy convocantes
-La película escrita por J. K. Rowling sumó 240.000 entradas en 4 días y se quedó con más del 50% del público total en los cines de Argentina.
-La chica del tren debutó en 2º lugar con casi 80.000 tickets.
Cifras actualizadas:
-Animales fantásticos y dónde encontrarlos: 237.160 entradas en 352 salas
-La chica del tren: 79.489 en 135
-Total país: 451.718
Texto previo:
En línea con su éxito global (recaudó en su apertura 75 millones de dólares en Estados Unidos y 143,3 millones en el resto del mundo), Animales fantásticos y dónde encontrarlos fue lo más visto en Argentina con 210.000 espectadores; es decir, más de la mitad del público total (poco más de 400.000).
En segundo lugar se ubicó otra novedad del último jueves, La chica del tren, con unos 72.000 tickets, según las cifras provisorias de Ultracine. Recién en el noveno puesto aparece el estreno de Operación México: Un pacto de amor, con 5.299 localidades en 34 salas; y en el undécimo, El jugador, con 4.476 en 50. La danesa Corazón silencioso convocó a 1.072 personas en 14 salas.
Top 20 (Jueves 17 al domingo 20/11/2016)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | ANIMALES FANTASTICOS | WAR | 2016-11-17 | 209,049 | 0,00% | 351 | 209,049 | |
| (178) | ||||||||
| 2 | LA CHICA DEL TREN | UIP | 2016-11-17 | 71,175 | 0,00% | 135 | 71,175 | |
| (111) | ||||||||
| 3 | 1 | TROLLS | FOX | 2016-10-27 | 31,127 | -69,75% | 153 | 349,104 |
| (117) | ||||||||
| 4 | 2 | JACK REACHER: SIN REGRESO |
UIP | 2016-11-10 | 15,325 | -74,68% | 133 | 84,373 |
| (122) | ||||||||
| 5 | 3 | OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL |
UIP | 2016-10-20 | 10,605 | -75,24% | 71 | 343,142 |
| (61) | ||||||||
| 6 | 4 | EL BEBE DE BRIDGET JONES |
UIP | 2016-11-03 | 8494 | -75,84% | 59 | 99,451 |
| (57) | ||||||||
| 7 | 5 | EL CONTADOR | WAR | 2016-10-27 | 7916 | -72,61% | 56 | 163,077 |
| (50) | ||||||||
| 8 | 6 | LOCOS DE MENTES | ENERGIA | 2016-11-03 | 5862 | -77,47% | 54 | 70,441 |
| (45) | ||||||||
| 9 | OPERACION MEXICO | 3C | 2016-11-17 | 5299 | 0,00% | 36 | 5299 | |
| (34) | ||||||||
| 10 | 9 | EL CIUDADANO ILUSTRE | DISNEY | 2016-09-08 | 4725 | -60,81% | 15 | 624,532 |
| (14) | ||||||||
| 11 | EL JUGADOR | DCS | 2016-11-17 | 4476 | 0,00% | 55 | 4476 | |
| (50) | ||||||||
| 12 | 7 | INFERNO | UIP | 2016-10-13 | 4414 | -74,64% | 34 | 346,033 |
| (32) | ||||||||
| 13 | 12 | CIGÜEÑAS | WAR | 2016-09-22 | 3757 | -61,39% | 33 | 606,048 |
| (31) | ||||||||
| 14 | 8 | MISS PEREGRINE | FOX | 2016-10-06 | 3248 | -76,28% | 25 | 404,82 |
| (24) | ||||||||
| 15 | 16 | DESPUES DE NOSOTROS | CDI | 2016-11-10 | 2261 | -64,16% | 15 | 9731 |
| (14) | ||||||||
| 16 | 11 | GILDA | DISNEY | 2016-09-15 | 1599 | -89,15% | 12 | 917,477 |
| (11) | ||||||||
| 17 | CORAZON SILENCIOSO | MIRADA | 2016-11-17 | 1072 | 0,00% | 14 | 1072 | |
| (14) | ||||||||
| 18 | 10 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS |
UIP | 2016-07-21 | 882 | -95,36% | 12 | 2,391,347 |
| (12) | ||||||||
| 19 | 13 | NOCHE DIABOLICA | SBP | 2016-11-10 | 867 | -88,93% | 14 | 10,662 |
| (14) | ||||||||
| 20 | 20 | LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS | ZETA | 2016-11-10 | 662 | -72,81% | 5 | 4094 |
| (5) | ||||||||
| Total: | 400,781 | |||||||
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO

TAQUILLA ANTERIORES
-La sexta entrega de la sátira de terror ya vendió casi 315.000 entradas entre los preestrenos del miércoles 3 de junio y el domingo 7 en los cines de Argentina.
-A nivel global tuvo un arranque de 105 millones de dólares.
-Un recorrido por los números históricos de una franquicia que no solo no decae sino que ahora crece con el reboot.
-La película con Emily Blunt y Josh O'Connor costó 115 millones de dólares más otros 80 millones apra su lanzamiento por lo que necesita recaudar 300 millones para ser rentable.
-En la Argentina vendió 150.000 entradas entre los preestrenos del miércoles y el lunes 15 y 220.000 incluyendo su segundo fin de semana.
-A nivel global recaudó 93 millones en su primer fin de semana y 160,5 millones tras el segundo.
-La quinta entrega de la saga de Pixar y Disney vendió 775.000 entradas entre los preestrenos del miércoles 17 y el domingo 21 de junio en las salas argentinas, una cifra extraordinaria pero muy lejos del arranque de Toy Story 4 en 2019 (1.655.000 espectadores).
-El film recaudó 312 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de todo el mundo, mejor debut en lo que va del año y récord para la saga.
-Con Tiburón, E.T.: El extraterrestre y franquicias como Jurassic Park e Indiana Jones, Spielberg fue durante mucho tiempo amo y señor de la taquilla. Sin embargo, en los últimas décadas ha sufrido varios traspiés comerciales.
-Ahora, a propósito del flamante estreno de El Día de la Revelación, repasamos la repercusión que tuvieron sus films como director en nuestro país y a nivel global desde 1997.
