Taquilla
“Gilda” superó los 225.000 espectadores en su arranque
-La película de Lorena Muñoz con Natalia Oreiro se quedó con casi el 40% del público total (572.000) entre el jueves y el domingo.
-Buena segunda semana para El ciudadano ilustre.
-Blair Witch debutó en 4º lugar y El infiltrado, en el 8º.
Tal como se esperaba, Gilda: No me arrepiento de este amor fue la clara dominadora de la taquilla local al superar los 225.000 tickets en 281 salas en 4 días y quedarse con 4 de cada 10 entradas vendidas en todo el país. Ahora habrá que ver si este furor del inicio se sostiene por algunas semanas más como para superar el millón de espectadores.
El de Gilda fue el segundo mejor arranque del año para el cine argentino después de los 420.000 tickets de Me casé con un boludo, que se ubicó como la tercera mejor apertura histórica detrás de El clan (670.000 localidades en 5 días, uno más de lo habitual) y de Relatos salvajes (450.000)
El muy buen fin de semana del cine argentino se completó con el segundo puesto para El ciudadano ilustre. El film con Oscar Martínez no sólo resistió a la Gildamanía sino que además mejoró un 5% su convocatoria respecto del debut (algo inusual en el mercado local) y ya pasó los 200.000 espectadores en 11 jornadas.
Más allá del éxito de Gilda, otras dos novedades del último jueves lograron ubicarse en el Top 10: Blair Witch debutó en 4º lugar con algo más de 40.000 localidades y El infiltrado, en el 8º, con casi 18.000.
El total nacional (algo menos de 575.000 espectadores) estuvo en línea con esta época de discreta concurrencia en la Argentina.
Top 20 (Jueves 15 al domingo 18/9/2016)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | GILDA: NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR |
DISNEY | 2016-9-15 | 225,229 | 0,00% | 281 | 225,229 | |
| (198) | ||||||||
| 2 | 1 | EL CIUDADANO ILUSTRE | DISNEY | 2016-9-08 | 84,549 | 5,11% | 179 | 200,457 |
| (156) | ||||||||
| 3 | 2 | NO RESPIRES | UIP | 2016-9-08 | 51,262 | -32,83% | 145 | 153,415 |
| (130) | ||||||||
| 4 | BLAIR WITCH: LA BRUJA DE BLAIR |
ALFA | 2016-9-15 | 40,357 | 0,00% | 161 | 40,357 | |
| (132) | ||||||||
| 5 | 3 | ESCUADRON SUICIDA | WAR | 2016-8-11 | 27,866 | -28,29% | 85 | 1,142,897 |
| (70) | ||||||||
| 6 | 4 | CAFE SOCIETY | ENERGIA | 2016-9-01 | 22,804 | -37,09% | 56 | 156,536 |
| (46) | ||||||||
| 7 | 6 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS |
UIP | 2016-7-21 | 22,521 | -16,29% | 107 | 2328,631 |
| (96) | ||||||||
| 8 | EL INFILTRADO | ENERGIA | 2016-9-15 | 17,741 | 0,00% | 53 | 17,741 | |
| (50) | ||||||||
| 9 | 5 | STAR TREK SIN LIMITES | UIP | 2016-9-08 | 12,376 | -55,72% | 95 | 49,397 |
| (86) | ||||||||
| 10 | 8 | MI PAPA ES UN GATO | DIAM | 2016-8-25 | 12,225 | -13,17% | 49 | 111,591 |
| (43) | ||||||||
| 11 | 10 | INSEPARABLES | DISNEY | 2016-8-11 | 8,872 | -31,75% | 26 | 322,435 |
| (25) | ||||||||
| 12 | 15 | MI AMIGO EL DRAGON | DISNEY | 2016-8-11 | 5,343 | 4,64% | 29 | 169,769 |
| (26) | ||||||||
| 13 | 9 | MIEDO PROFUNDO | UIP | 2016-8-25 | 4,725 | -66,52% | 33 | 148,316 |
| (31) | ||||||||
| 14 | 11 | KUBO Y LA BUSQUEDA DEL SAMURAI |
UIP | 2016-9-01 | 3,825 | -62,58% | 44 | 51,194 |
| (38) | ||||||||
| 15 | 7 | EL CLUB DE MADRES REBELDES |
DIAM | 2016-9-08 | 3,783 | -78,68% | 36 | 27,738 |
| (33) | ||||||||
| 16 | 12 | NADA ES LO QUE PARECE 2 |
ALFA | 2016-8-18 | 3,258 | -53,73% | 10 | 159,718 |
| (10) | ||||||||
| 17 | 16 FESTIVAL DE CINE ALEMAN |
FESTIVAL | 2016-9-15 | 3,214 | 0,00% | 2 | 3,214 | |
| (2) | ||||||||
| 18 | 16 | AMOR Y AMISTAD | CDI | 2016-9-08 | 2,159 | -53,62% | 10 | 7,785 |
| (9) | ||||||||
| 19 | LE NOUVEAU | MIRADA | 2016-9-15 | 2,141 | 0,00% | 21 | 2,141 | |
| (17) | ||||||||
| 20 | 17 | PERMITIDOS | DISNEY | 2016-8-04 | 1,867 | -53,25% | 10 | 336,076 |
| (10) | ||||||||
| Total: | 571,404 | |||||||
COMENTARIOS
-
SIN COMENTARIOS
DEJÁ TU COMENTARIO

TAQUILLA ANTERIORES
-La sexta entrega de la sátira de terror ya vendió casi 315.000 entradas entre los preestrenos del miércoles 3 de junio y el domingo 7 en los cines de Argentina.
-A nivel global tuvo un arranque de 105 millones de dólares.
-Un recorrido por los números históricos de una franquicia que no solo no decae sino que ahora crece con el reboot.
-Backrooms: Sin salida, de Kane Parsons, arrancó primera en las salas nacionales; mientras que Obsesión, de Curry Barker, sumó salas y mejoró la convocatoria en su tercera semana.
-Cifras actualizadas al lunes 1/6.
En el quinto mes del año se vendieron 3.110.000 entradas contra 3.467.000 del mismo período de 2025.
La nueva entrega de la saga debutó en el segundo lugar con menos de 110.000 espectadores en 415 salas, detrás de El Diablo viste a la moda 2, que entre el jueves 21 y el feriado del lunes 25 convocó a 120.000 personas en muchas menos pantallas (286).
